Descrierea unor profiluri prevăzute de Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (OPANAF nr. 146/2018)
Actul normativ publicat în Monitorul Oficial | Sumar |
OPANAF nr. 146/2018 (M. Of. nr. 87 din 30 ianuarie 2018) | Se aprobă profilurile prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. |
În M. Of. nr. 87 din 30 ianuarie 2018, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF (OPANAF) nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.
Art. 1 din OPANAF nr. 146/2018
Art. 1 prevede faptul că se aprobă profilurile prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, a căror descriere este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2 din OPANAF nr. 146/2018
În art. 2 se dispune faptul că se aprobă structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din normele metodologice, precum și structura XML a mesajelor de activare a profilurilor menționate la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3 din OPANAF nr. 146/2018
Art 3 stabilește faptul că se aprobă categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic, prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4 din OPANAF nr. 146/2018
Conform art. 4, Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile respectivului ordin.
Art. 5 din OPANAF nr. 146/2018
Art. 5 prevede faptul că anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectivul ordin.
Art. 6 din OPANAF nr. 146/2018
Art. 6 stabilește faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.
Anexa nr. 1 din OPANAF nr. 146/2018
Profilurile prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Profilul 0 reprezintă profilul în care aparatul de marcat electronic fiscal nu are obligația conectării la sistemul informatic. Acest profil este presetat de către producător sau activat prin importul unui fișier XML semnat, folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Profilul 1 reprezintă profilul în care aparatul de marcat electronic fiscal are obligația de conectare și transmitere date către sistemul informatic. Acest profil este activat prin importul unui fișier XML semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Anexa nr. 2 din OPANAF nr. 146/2018Structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și structura XML a mesajelor de activare a profilurilor
Secțiunea I
1. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.1.
2. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.2.
3. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.3
4. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.4
5. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 11 la normele metodologice pentru:
a) aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar se regăsește la secțiunea II.5;
b) aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de taximetrie se regăsește la secțiunea II.6;
c) aparate de marcat electronice fiscale, altele decât cele de la lit. a) și b), se regăsește la secțiunea II.7.
6. Structura XML a informațiilor referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsă curent electric sau întrerupere conexiune la internet, precum și cu privire la repunerea în funcțiune/reconectarea aparatului se regăsește la secțiunea II.8.
7. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.9.
8. tructura XML a mesajului de activare a profilurilor conform art. 3 alin. (3) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.10.
9. Structura XML a mesajului de trecere din profilul 1 în profilul 0 se regăsește la secțiunea II.11.
10. Structura XML a mesajului registru ce conține numerele de ordine ale rapoartelor de închidere zilnică emise în perioada de raportare se regăsește la secțiunea II.12.
11. Transmiterea fișierelor XML se face conform celor prevăzute în secțiunea II.13.
12. Nomenclatoarele folosite în cadrul fișierelor XML se regăsesc în secțiunea II.14
Secțiunea II.1
Nr. crt. | Denumire secțiune/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< msj> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | c(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: data și ora generării mesajului Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică | |||
< bonSV> | Secțiune repetitivă | Secțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite. | |||||
idB | Numărul de identificare al bonului fiscal | C(32) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR BBBB Primele 10 caractere = număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: data și ora emitere bonuri Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal. | |||
moneda_i | Moneda în care a fost încasată suma de la client | C(3) | DA | Nomenclator monede | |||
suma_i | Suma încasată de la client | N(20.2) | DA | ||||
moneda_p | Moneda în care a fost plătită suma clientului | C(3) | DA | Nomenclator monede | |||
suma_p | Suma plătită clientului | N(20.2) | DA | ||||
com | Comision practicat aferent sumei tranzacționate | N(20.2) | DA | ||||
totTva | Valoarea totală a taxei pe valoare adăugată | N(20.2) | DA | Valoarea totTva este egală cu însumarea valorilor tva din secțiunea cote. | |||
< cote> | Secțiune repetitivă | Cel puțin o apariție dacă totTva>0 | |||||
cota_com | Nivel cotă TVA | N(2) | DA | ||||
tva | Valoarea taxei pe valoare adăugată | N(20.2) | DA | ||||
< /cote> | |||||||
< /bonSV> | |||||||
< /msj> |
Secțiunea II.2
Nr. crt. | Denumire secțiune/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< msj> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | c(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică | |||
< bonT> | Secțiune repetitivă | Secțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite. | |||||
idB | Numărul de identificare al bonului fiscal | C(32) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR BBBB Primele 10 caractere = număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere bonuri fiscale Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal. | |||
nrC | Numărul cursei | N(3) | DA | ||||
totB | Valoarea totală a serviciului | N(20.2) | DA | ||||
totTva | Valoarea totală a taxei pe valoare adăugată | N(20.2) | DA | Valoarea totTva este egală cu însumarea valorilor tva din secțiunea cote. | |||
< cote> | Secțiune repetitivă | Se completează câte o secțiune pentru fiecare cotă existentă pe bon. | |||||
cota | Nivel cotă TVA | N(2) | DA | ||||
tva | Valoarea taxei pe valoare adaugată | N(20.2) | DA | ||||
< /cote> | |||||||
< /bonT> | |||||||
< /msj> |
Secțiunea II.3
Nr. crt. | Denumire secțiune/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< msj> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | c(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică. | |||
< bon> | Secțiune repetitivă | Secțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite. | |||||
idB | Numărul de identificare al bonului fiscal | C(32) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR BBBB Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: data și ora emiterii bonului fiscal Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal. | |||
totB | Valoarea totală a bonului fiscal | N(20.2) | DA | ||||
totTva | Valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată | N(20.2) | DA | Valoarea totTva este egală cu însumarea valorilor TVA din secțiunea cote. | |||
< cote> | Secțiune repetitivă | Se completează câte o secțiune pentru fiecare cotă existentă pe bon. | |||||
cota | Nivel cotă TVA | N(2) | DA | ||||
tva | Valoarea taxei pe valoarea adăugată | N(20.2) | DA | ||||
< /cote> | |||||||
< /bon> | |||||||
< /msj> |
Secțiunea II.4
Nr. crt. | Denumire secțiune/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< msj> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | c(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică | |||
< bon> | Secțiune repetitivă | Secțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite. | |||||
idB | Numărul de identificare al bonului fiscal | C(32) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR BBBB Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: data și ora emiterii bonului fiscal Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal. | |||
nrC | Numărul cursei aeriene | C(10) | DA | ||||
totB | Valoarea totală a bonului fiscal | N(20.2) | DA | ||||
totTva | Valoarea totală a taxei pe valoare adăugată | N(20.2) | DA | Valoarea totTva este egală cu însumarea valorilor TVA din secțiunea cote. | |||
< cote> | Secțiune repetitivă | Se completează câte o secțiune pentru fiecare cotă existentă pe bon. | |||||
cota | Nivel cotă TVA | N(2) | DA | ||||
tva | Valoarea taxei pe valoare adăugată | N(20.2) | DA | ||||
< /cote> | |||||||
< /bon> | |||||||
< /msj> |
Secțiunea II.5
Nr. crt. | Denumire secțiune/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< msj> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | c(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică | |||
< rSV> | O apariție | ||||||
idR | Numărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnică | C(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere = număr unic de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere raport fiscal de închidere zilnică Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică generat Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal. | |||
nrA | Număr avarii (reset RAM) | N(3) | DA | Numărul de secțiuni av = nrA | |||
nrB | Număr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(10) | DA | ||||
totB | Valoarea totală a operațiunilor aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(20.2) | DA | ||||
nrBC | Număr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnică având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA | N(10) | |||||
nrAn | Numărul operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(10) | DA | ||||
totA | Suma totală aferentă operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale | N(20.2) | DA | ||||
nrR | Numărul operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(10) | DA | ||||
totR | Suma totală aferentă operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale | N(20.2) | DA | ||||
nrM | Numărul operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(10) | DA | ||||
totM | Suma totală aferentă operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale | N(20.2) | DA | ||||
totTva | Totalul taxei pe valoare adăugată | N(20.2) | DA | ||||
sume_serv_in | Sume de serviciu declarate la începerea zilei de lucru | N(20.2) | DA | ||||
sume_serv_out | Sume de serviciu declarate la sfârșitul zilei de lucru | N(20.2) | DA | ||||
totC | Totalul comisionului încasat din cumpărare și vânzare de valută | N(20.2) | DA | ||||
< act> | Secțiune repetitivă | Cel puțin o secțiune dacă nrB-nrBA> 0 | Gruparea (tipAct, mon, cota_act) trebuie să fie unică. | ||||
tipAct | Tipul operațiunii | N(1) | DA | 1= vânzare 2 = cumpărare | |||
totAct | Totalul sumelor încasate din cumpărarea/ vânzarea de valută, inclusiv comision | N(20.2) | DA | ||||
totCom | Total comision încasat din cumpărarea/ vânzarea de valută | N(20,2) | DA | ||||
mon | Moneda | C(3) | DA | Nomenclator | |||
cota_act | Nivel cotă de TVA | N(2) | Dacă totCom>0 atunci cota_act este diferit de nul. | ||||
< /act> | |||||||
< av> | Secțiune repetitivă | ||||||
data | Oră avarie | C(19) | DA | zz.ll.aaaa HH24:mi:ss | |||
< /av> | |||||||
< pl> | Secțiune repetitivă | ||||||
tipP | Modalitate de plată | N(2) | DA | Nomenclator | |||
valPl | Totalul sumei plătite de client | N(20.2) | DA | ||||
monPl | Moneda în care s-a făcut plata | C(3) | DA | Nomenclator | |||
< /pl> | |||||||
< /rSV> | |||||||
< /msj> |
Secțiunea II.6
Nr. crt. | Denumire secțiune/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< msj> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | c(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică | |||
< rT> | O apariție | ||||||
idR | Numărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnică | C(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere = număr de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere raport fiscal de închidere zilnică Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică generat Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal. | |||
nrAv | Număr avarii (reset RAM) | N(3) | DA | nrAv este egal cu numărul de secțiuni av. | |||
nrB | Număr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(10) | DA | ||||
valB | Valoarea totală a operațiunilor aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(20.2) | DA | ||||
totTva | Totalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale emise | N(20.2) | DA | ||||
nrBC | Număr bonuri emise având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA | N(10) | DA | ||||
valBC | Valoare totală a operațiunilor din totalul bonurilor fiscale emise având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA | N(20.2) | DA | ||||
totTVA_cui | Totalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA | N(20.2) | DA | ||||
totD | Totalul distanței parcurse (în km) | N(10.2) | DA | ||||
totDC | Totalul distanței parcurse având călători (în km) | N(10.2) | DA | ||||
< coteZ> | Secțiune repetitivă | ||||||
cota | Nivel cotă TVA | N(2) | DA | ||||
tva | Totalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale emise defalcată pe cotă de TVA | N(20.2) | DA | ||||
tva_cui | Totalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA, defalcată pe cotă de TVA | N(20.2) | DA | ||||
< /coteZ> | |||||||
< av> | Secțiune repetitivă | ||||||
ora_avarie | Oră avarie | C(19) | DA | zz.ll.aaaa HH24:mi:ss | |||
< /av> | |||||||
< ut> | Secțiune repetitivă | Cel puțin o apariție | |||||
idU | Identificator persoană care utilizează taximetrul | C(5) | DA | ||||
totDU | Totalul distanței parcurse (în km) de către taximetrist | N(10.2) | DA | ||||
totDCU | Totalul distanței parcurse având călători de către taximetrist | N(10.2) | DA | ||||
totalBU | Valoarea totală încasată de către taximetrist | N(20.2) | DA | ||||
< curse> | Secțiune repetitivă | ||||||
nr_cursa | Numărul cursei | C(20) | DA | ||||
< /curse> | |||||||
< /ut> | |||||||
< set> | Secțiune repetitivă | ||||||
nrSet | Număr aferent setului de tarif | N(1) | DA | 1 – Zi 2 – Noapte | |||
tarif | Valoarea tarifului aplicat | N(3.2) | DA | ||||
totSet | Totalul sumei plătite de client aferente tarifului | N(20.2) | DA | ||||
totDS | Total distanță parcursă având călători aferentă tarifului | N(10.2) | DA | ||||
< /set> | |||||||
< /rT> | |||||||
< /msj> |
Secțiunea II.7
Nr. crt. | Denumire element/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< msj> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | c(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică | |||
< rB> | O apariție | ||||||
idR | Numărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnică | C(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere = număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere raport fiscal de închidere zilnică Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică generat Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal. | |||
nrAv | Număr avarii (reset RAM) | N(3) | DA | nrA este egal cu numărul de secțiuni av. | |||
nrB | Număr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(10) | DA | ||||
totB | Valoarea totală a operațiunilor aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(20.2) | DA | ||||
nrBC | Număr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnică având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA | N(10) | DA | ||||
totBC | Valoare totală operațiuni rezultată din totalul bonurilor fiscale ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA | N(20.2) | DA | ||||
nrA | Numărul operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(10) | DA | ||||
totA | Suma totală aferentă operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale | N(20.2) | DA | ||||
nrR | Numărul operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(10) | DA | ||||
totR | Suma totală aferentă operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale | N(20.2) | DA | ||||
nrM | Numărul operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnică | N(10) | DA | ||||
totM | Suma totală aferentă operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale | N(20.2) | DA | ||||
totTva | Totalul taxei pe valoarea adăugată | N(20.2) | DA | ||||
totTvaC | Totalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din bonurile ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA | N(20.2) | DA | ||||
totTaxe | Valoare alte taxe ce nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată | N(20.2) | DA | ||||
totNet | Valoare operațiuni scutite | N(20.2) | DA | ||||
sume_serv_in | Sume de serviciu declarate la începerea zilei de lucru | N(20.2) | DA | ||||
sume_serv_out | Sume de serviciu declarate la sfârșitul zilei de lucru | N(20.2) | DA | ||||
monRef | Moneda de referință a aparatului de marcat electronic fiscal | C(3) | DA | Nomenclator monede | |||
< pl> | Secțiune repetitivă | Secțiunea are cel puțin o apariție pentru totB> 0. Altfel lipsește. | |||||
tipP | Modalitate de plată | N(2) | DA | Nomenclator | |||
valPl | Totalul sumei plătite de client | N(20.2) | DA | ||||
monPl | Moneda în care s-a făcut plata | C(3) | DA | Nomenclator | |||
< /pl> | |||||||
< coteZ> | Secțiune repetitivă | Secțiunea apare pentru fiecare cotă existentă. | |||||
cota | Nivel cotă de TVA | N(2) | DA | ||||
valOp | Valoarea totală a operațiunilor cărora li se aplică nivelul de cotă | N(20.2) | DA | ||||
tva | Total tva/cotă | N(20.2) | DA | ||||
< /coteZ> | |||||||
< av> | Secțiune repetitivă | ||||||
data | Dată avarie | C(19) | DA | zz.ll.aaaa HH24:mi:ss | |||
< /av> | |||||||
< /rB> | |||||||
< /msj> |
Secțiunea II.8
Nr. crt. | Denumire element/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< msj> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | C(28) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică | |||
< mE> | Maximum o apariție | ||||||
nrB | Număr bonuri emise în perioada în care are loc evenimentul | N(10) | DA | ||||
< ev> | Secțiune repetitivă | Cel puțin o apariție | |||||
dataI | Dată început eveniment | C(19) | DA | zz.ll.aaaa HH24:mi:ss | |||
dataF | Dată sfârșit eveniment | C(19) | DA | zz.ll.aaaa HH24:mi:ss | |||
tipE | Tipul evenimentului | N(1) | DA | – lipsă curent – lipsă conexiune internet | |||
< /ev> | |||||||
< /mE> | |||||||
< /MSJ> |
Secțiunea II.9
Nr. crt. | Denumire element/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< msj> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | C(24) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSS Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj | |||
< msj> |
Secțiunea II.10
Nr. crt. | Denumire element/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< mP> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | C(24) | DA | NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSS Identificator unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal, an lună zi oră minut secundă | |||
tipP | Tipul profilului | N(1) | DA | Tipul profilului pe care trebuie să îl execute aparatul de marcat electronic fiscal: 0 – aparatul de marcat electronic fiscal nu are obligația conectării la sistemul informatic național. 1 – aparatul de marcat electronic fiscal are obligația conectării și transmiterii datelor către sistemul informatic național. | |||
data | Data de la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează în profilul stabilit | C(10) | zz.ll.aaaa | ||||
afisM | În urma analizei datelor transmise de aparatul de marcat electronic fiscal se constată că aparatul nu funcționează în parametri normali. Utilizatorul este atenționat asupra necesității prezentării la unitatea de service. | N(1) | 1 – prezentare unitate de service. Altfel lipsește. | ||||
rapZ | Aparatul de marcat este obligat să încerce stabilirea conexiunii cu sistemul informatic național și să transmită date imediat după generarea raportului fiscal de închidere zilnică. | N(1) | – DA – NU, Aparatul de marcat este obligat să încerce stabilirea conexiunii cu sistemul informatic național și să transmită date la intervalul nrT. | ||||
nrZ | Număr zile după care activitatea aparatului de marcat electronic fiscal se blochează | N(4) | |||||
nrM | Număr minute la care se încearcă stabilirea conexiunii cu sistemul informatic | N(6) | |||||
nrT | Număr minute la care se încearcă stabilirea conexiunii cu sistemul informatic în vederea transmiterii datelor de la art. 5 alin. (1) și (2) din anexa nr. 11 | N(6) | |||||
codD | Cod deblocare | C(1024) | Ultimul id mesaj din mesajul registru transmis către sistemul informatic național | ||||
certANAF | Certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală | C(4000) | Câmpul conține certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în format PKCS7 cert only codificat base 64. | ||||
certA | Schimbă certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal. | N(1) | 1 – DA | ||||
< url> | Secțiune repetitivă | Secțiunea este permisă numai pentru tip_profil = 1. | |||||
tip | Tip url | N(1) | DA | Categorii URL-uri din anexa nr. 3 la ordin | |||
url | Adrese folosite în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic național al Agenției Naționale de Administrare Fiscală | C(50) | DA | ||||
< /url> | |||||||
< /mP> |
Secțiunea II.11
Nr. crt. | Denumire element/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< mReset> | |||||||
idM | Identificator unic mesaj | C(14) | DA | AAAALLZZHHMMSS an lună zi oră minut secundă | |||
tipP | Tipul profilului | N(1) | DA | tipP = 0 | |||
dataP | Data până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează în profilul 0 | C(10) | DA | zz.ll.aaaa După această dată aparatul de marcat electronic fiscal trece în profilul 1. | |||
< mReset> |
Secțiunea II.12
Nr. crt. | Denumire element/atribut | Semnificație atribut | Tip și lungime | Obligatoriu | Validări/Formule | Observații | |
< mReg> | |||||||
