Modalitatea de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare (Ordinul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 38/2019)

26 feb. 2019
Vizualizari: 718

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de noroc nr. 38/2019 din pentru aprobarea modalității de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

(M. Of. nr. 120 din 15 februarie 2019)

Se stabilește obligația organizatorilor de jocuri de noroc online  de a plăti o taxă lunară conform art. 53 din O.U.G. nr. 114/2018 , precum și taxa lunară care se calculează prin aplicarea procentului de 2% la totalul taxelor de participare încasate lunar

 

În M. Of. nr. 120 din 15 februarie 2019 a fost publicat Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de noroc nr. 38/2019 din pentru aprobarea modalității de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Astfel, prin respectivul ordin se stabilește obligația organizatorilor de jocuri de noroc online  de a plăti o taxă lunară conform art. 53 din O.U.G. nr. 114/2018 , precum și taxa lunară care se calculează prin aplicarea procentului de 2% la totalul taxelor de participare încasate lunar.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de noroc nr. 38/2019 din pentru aprobarea modalității de calcul al taxei lunare.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, începând cu 1 ianuarie 2019 organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți de O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, au obligația de a plăti o taxă lunară conform cu prevederile art. 53 din O.U.G. nr. 114/2018.

Această taxă lunară se calculează prin aplicarea procentului de 2% la totalul taxelor de participare încasate lunar, iar prin totalul taxelor de participare încasate lunar se înțelege orice transfer din contul bancar sau similar al jucătorilor în conturile de joc ale acestora de pe platforma de joc.

Potrivit art. 2, anexa nr. 8 la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 179/2018 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din ordin. Respectiva anexă conține  modelul pentru „Declarația lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc la distanță”.

 

Vă prezentăm, în continuare, respective declarație:

 

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Declarație lunară privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc la distanță pentru luna …………..anul ………….

 

_

|_| Declarație rectificativă – se bifează numai în situația în care declarația privește o declarație

rectificativă.

 

  1. DATE DE IDENTIFICARE A 2. DATE DE IDENTIFICARE A

ORGANIZATORULUI DE JOCURI DE NOROC        REPREZENTANTULUI AUTORIZAT

Denumirea: ……………………..     Numele și prenumele: ………..

Codulunic de înregistrare: ………     C.N.P: …………………….

Adresa: ………………………..     Adresa: ……………………

 

  1. Încasări

____________________________________________________________________________

|Nr. |                          Indicator                            |Valoare|

|crt.|                                                               |(lei)  |

|    |                                                               |*1)    |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|1   | Total miză de participare colectată în luna declarată         |       |

|    | (1.1 + 1.2)                                                   |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|1.1 | Taxă de participare sub formă de mize încasată de la          |       |

|    | participanții la joc*2)                                       |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|1.2 | Taxă de participare sub formă de bonus utilizat din bonusul   |       |

|    | acordat*3)                                                    |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

 

1^1. Taxă de participare încasată lunar, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018

____________________________________________________________________________

|Nr. |                          Indicator                            |Valoare|

|crt.|                                                               |(lei)  |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|1^1.| Total taxă de participare încasată lunar în luna declarată*4) |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

 

  1. Premii

____________________________________________________________________________

|Nr. |                          Indicator                            |Valoare|

|crt.|                                                               |(lei)  |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|2   | Total premii acordate în luna declarată (2.1 + 2.2)           |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|2.1 | Premii acordate, exclusiv premiile obținute ca urmare a       |       |

|    | utilizării bonusului acordat                                  |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|2.2 | Premii acordate în urma utilizării bonusului                  |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

 

  1. Venituri și taxe

____________________________________________________________________________

|Nr. |                          Indicator                            |Valoare|

|crt.|                                                               |(lei)  |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|3.1 | Total venit organizator (GGR) în luna declarată (= 1 – 2)*5)  |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|3.2 | Total taxă de autorizare datorată pentru luna declarată       |       |

|    | (= 16% din 3.1)                                               |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|3.3 | Total taxă lunară conform                                     |       |

|    | Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 (= 2% din 1^1) |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

 

  1. Bonusuri

____________________________________________________________________________

|Nr. |                          Indicator                            |Valoare|

|crt.|                                                               |(lei)  |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|4.1 | Total bonusuri acordate în luna declarată                     |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|4.2 | Total bonusuri anulate sau expirate în luna declarată         |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|4.3 | Total bonusuri jucate și pierdute de jucători                 |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

 

––––

*1) Conform anexei la O.U.G. nr. 77/2009 privindorganizareașiexploatareajocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

*2) Inclusiv comisioanele reținute de la participanți. Nu include bonusul utilizat de jucători.

*3) Conform art. 7 alin. (5) din Normele metodologice de punere în aplicare O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin H.G. nr. 111/2016. Plasarea unei mize dintr-o sumă bonus reprezintă utilizarea acesteia.

*4) Taxa de participare încasată lunar se definește ca orice transfer din contul bancarsau similar al jucătorului în contul de pe platforma de joc.

*5) Conform art. 1^1 din O.U.G. nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. Alte informații

____________________________________________________________________________

|Nr. |                          Indicator                            |Număr/ |

|crt.|                                                               |Valoare|

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.1 | Numărul total de conturi de joc active în luna declarată*6)   |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.2 | Numărul de conturi de joc deschise în luna declarată          |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.3 | Număr de conturi de joc închise în luna declarată             |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.4 | Număr de jucători autoexcluși temporar în luna declarată      |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.5 | Valoarea conturilor închise în luna declarată                 |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.6 | Valoarea totală a fondurilor din conturile jucătorilor la     |       |

|    | sfârșitul lunii declarate                                     |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.7 | Impozit reținut la sursă (cod fiscal)*)                       |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.8 | Taxă de licenție reachitată în luna declarată*)               |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.9 | Taxă de autorizare achitată în luna declarată*)               |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

|5.10| Taxă lunară 2% conform                                        |       |

|    | Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 achitată în   |       |

|    | luna declarată*)                                              |       |

|____|_______________________________________________________________|_______|

*) Se vor depune odată cu declarația și documentele doveditoare achitării taxelor prevăzute de pct. 5.

 

Reprezentant legal …………

Nume, prenume ……………..

Semnătura …………………

Data ……………………..

 

NOTĂ:

Se va completa de organizatorii de jocuri de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h) – m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

––––

*6) Inclusiv conturile jucătorilor autoexcluși temporar”.

Modalitatea de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare (Ordinul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 38/2019) was last modified: februarie 26th, 2019 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.