Story Highlights
- Baroul București
- Alegerea organelor de conducere
- Rezultate finale
Pe site-ul Baroului București au fost publicate rezultatele finale pentru demnitatea de Decan al Baroului București. Potrivit acestora, Ion Dragne este noul Decan al Baroului București, fiind ales cu 1193 de voturi.
Nume | Voturi | |
1. | Dragne Ion | 1193 |
2. | Stocia Mihnea Octavian | 483 |
3. | Ilie-Iordăchescu Ion | 411 |
4. | Fenechiu Cătălin Daniel | 243 |
5. | Voicu Laura Cătălina | 62 |
6. | Știolică Florin | 54 |
7. | Ciobanu Mihail | 42 |
8. | Friedmann-Nicolescu Iosif | 33 |
9. | Colțuc Marius Vicențiu | 29 |
10. | Predonu Ion | 22 |
11. | Cudrici Eugen Sebasitan | 9 |
12. | Bărbuceanu Florin Ciprian | 8 |
13. | Săcășeanu Cristian | 7 |
14. | Damian-Burueană Marius | 4 |
15. | Iacobescu Mircea | 4 |
16. | Gâdea Cristian | 2 |

Conform anunțului, din cauza procedurii dificile de numărare și renumărare a voturilor, Comisia de Votare a decis suspendarea procedurii de numărare și reluarea acesteia marți, 26 mai 2015, începând cu ora 14.00, la sediul Baroului, etaj VI, Sala de Festivitati „Flavius Teodosiu“.
Consultați anunțul publicat pe site-ul Baroului București (www.baroul-bucuresti.ro).