2.863 views
Titlul IX („Impozite si taxe locale”)
Art. 470 alin. (5) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
În actuala reglementare art. 470 alin. (5) prevede că:
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | ||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | ||||
I | două axe | ||||
1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 133 | ||
2 | Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 133 | 367 | ||
3 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 367 | 517 | ||
4 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 517 | 1.169 | ||
5 | Masa de cel puțin 18 tone | 517 | 1.169 | ||
II | 3 axe | ||||
1 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 133 | 231 | ||
2 | Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 231 | 474 | ||
3 | Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 474 | 615 | ||
4 | Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 615 | 947 | ||
5 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 947 | 1.472 | ||
6 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 947 | 1.472 | ||
7 | Masa de cel puțin 26 tone | 947 | 1.472 | ||
III | 4 axe | ||||
1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 615 | 623 | ||
2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 623 | 973 | ||
3 | Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 973 | 1.545 | ||
4 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1.545 | 2.291 | ||
5 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1.545 | 2.291 | ||
6 | Masa de cel puțin 32 tone | 1.545 | 2.291 |
Potrivit O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, la art. 470, alin. (5) se modifică tabelul și va avea următorul cuprins :
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul
(în lei/an) |
|||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | două axe | |||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 142 | |
2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 142 | 395 | |
3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 395 | 555 | |
4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 555 | 1257 | |
5 | Masa de cel puţin 18 tone | 555 | 1257 | |
II | 3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 142 | 248 | |
2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 248 | 509 | |
3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 509 | 661 | |
4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 661 | 1019 | |
5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1019 | 1583 | |
6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1019 | 1583 | |
7 | Masa de cel puţin 26 tone | 1019 | 1583 | |
III | 4 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 661 | 670 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 670 | 1046 | |
3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1046 | 1661 | |
4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1661 | 2464 | |
5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1661 | 2464 | |
6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1661 | 2464 |
În actuala reglementare art. 470, alin. (6) prevăd că:
(6) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul (în lei/an) | ||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | ||||
I | 2 + 1 axe | ||||
1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | ||
2 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | ||
3 | Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 60 | ||
4 | Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 60 | 137 | ||
5 | Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 137 | 320 | ||
6 | Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 320 | 414 | ||
7 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 414 | 747 | ||
8 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 747 | 1.310 | ||
9 | Masa de cel puțin 28 tone | 747 | 1.310 | ||
II | 2+2 axe | ||||
1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 128 | 299 | ||
2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 299 | 491 | ||
3 | Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 491 | 721 | ||
4 | Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 721 | 871 | ||
5 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 871 | 1.429 | ||
6 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1.429 | 1.984 | ||
7 | Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 1.984 | 3.012 | ||
8 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.984 | 3.012 | ||
9 | Masa de cel puțin 38 tone | 1.984 | 3.012 | ||
III | 2+3 axe | ||||
1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.579 | 2.197 | ||
2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2.197 | 2.986 | ||
3 | Masa de cel puțin 40 tone | 2.197 | 2.986 | ||
IV | 3+2 axe | ||||
1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1.395 | 1.937 | ||
2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1.937 | 2.679 | ||
3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2.679 | 3.963 | ||
4 | Masa de cel puțin 44 tone | 2.679 | 3.963 | ||
V | 3+3 axe | ||||
1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 794 | 960 | ||
2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 960 | 1.434 | ||
3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1.434 | 2.283 | ||
4 | Masa de cel puțin 44 tone | 1.434 | 2.283 |
Potrivit O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, la art. 470, alin. (6) se modifică tabelul și va avea următorul cuprins:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | Impozitul
(în lei/an) |
|||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | 2+1 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | |
2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | |
3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 64 | |
4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 64 | 147 | |
5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 147 | 344 | |
6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 344 | 445 | |
7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 445 | 803 | |
8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 803 | 1409 | |
9 | Masa de cel puţin 28 tone | 803 | 1409 | |
II | 2+2 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 138 | 321 | |
2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 321 | 528 | |
3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 528 | 775 | |
4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 775 | 936 | |
5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 936 | 1537 | |
6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1537 | 2133 | |
7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2133 | 3239 | |
8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2133 | 3239 | |
9 | Masa de cel puţin 38 tone | 2133 | 3239 | |
III | 2+3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1698 | 2362 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2362 | 3211 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone | 2362 | 3211 | |
IV | 3+2 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1500 | 2083 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2083 | 2881 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 2881 | 4262 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 2881 | 4262 | |
V | 3+3 axe | |||
1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 853 | 1032 | |
2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1032 | 1542 | |
3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1542 | 2454 | |
4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1542 | 2454 |
Art. art. 493, alin. (8) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
În actuala reglementare art. 493, alin. (8) prevede că:
„(8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.
Potrivit O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, la art. 493, alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins :
„(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii”.
Titlul XI („Dispoziții finale”)
Art. 502 alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
Potrivit O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, la art. 502, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
„(3) Trimiterile cuprinse în alte acte normative din domeniul asigurărilor sociale, la „contribuția individuală de asigurări sociale” sau „contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate” se înlocuiesc, după caz, cu „contribuția de asigurări sociale” sau „contribuția de asigurări sociale de sănătate”.
Art. II din proiectul de O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
Conform art. II, prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.