Data publicării: 4 apr. 2016
174 views
174 views
CSM a publicat, în data de 1 aprilie 2016, funcţiile de conducere pentru judecători vacante şi ce urmează a se vacanta în următoarele 90 de zile, astfel:
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Hunedoara | Preşedinte secţia I civilă | 01.01.2015 | 02.12.2014 |
2. | Tribunalul Sibiu | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
3. | Judecătoria Deva | Preşedinte secţie civilă | 02.03.2015 | 04.05.2015 |
4. | Judecătoria Deva | Preşedinte secţie penală | 02.03.2015 | 04.05.2015 |
5. | Judecătoria Hunedoara | Vicepreşedinte | 01.12.2008 | 02.12.2008 |
6. | Judecătoria Haţeg | Preşedinte | 01.08.2009 | 04.06.2009 |
7. | Judecătoria Mediaş | Preşedinte | 01.09.2015 | 01.09.2015 |
8. | Judecătoria Mediaş | Vicepreşedinte | 15.07.2012 | 01.09.2012 |
9. | Judecătoria Orăştie | Preşedinte | 17.11.2015 | 02.12.2015 |
10. | Judecătoria Câmpeni | Preşedinte | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
CURTEA DE APEL BACĂU
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Bacău | Preşedinte secţia a I civilă | 11.04.2016 | 01.02.2016 |
2. | Tribunalul Neamţ | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 12.05.2011 | 02.03.2011 |
3. | Judecătoria Bacău | Preşedinte secţie penală | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
4. | Judecătoria Piatra Neamţ | Vicepreşedinte | 01.10.2015 | 01.10.2015 |
5. | Judecătoria Piatra Neamţ | Preşedinte secţie civilă | 26.02.2016 | 01.04.2016 |
6. | Judecătoria Piatra Neamţ | Preşedinte secţie penală | 26.02.2016 | 01.04.2016 |
7. | Judecătoria Buhuşi | Preşedinte | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
CURTEA DE APEL BRAŞOV
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Braşov | Preşedinte secţie penală | 11.04.2016 | 01.02.2016 |
2. | Tribunalul Covasna | Preşedinte secţie penală | 02.02.2013 | 01.11.2012 |
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Bucureşti | Preşedinte secţi a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
2. | Tribunalul Bucureşti | Preşedinte secţia a IV-a civilă | 23.10.2015 | 01.10.2015 |
3. | Tribunalul Giurgiu | Preşedinte secţie penală | 01.03.2009 | 02.12.2008 |
4. | Tribunalul Ialomiţa | Preşedinte Secţie penală | 11.03.2013 | 04.01.2013 |
5. | Tribunalul Călăraşi | Preşedinte secţie penală | 11.04.2016 | 01.03.2016 |
6. | Tribunalul Ilfov | Preşedinte secţie penală | 28.05.2016 | 01.03.2016 |
7. | Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă] | 26.06.2016 | 01.04.2016 |
8. | Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 01.11.2014 | 03.11.2014 |
9. | Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 01.06.2015 | 04.05.2015 |
10. | Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 08.07.2013 | 19.04.2013 |
11. | Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti | Preşedinte secţie civilă | 14.10.2013 | 01.08.2013 |
12. | Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti | Preşedinte secţie penală | 24.06.2013 | 19.04.2013 |
13. | Judecătoria Lehliu Gară | Preşedinte | 01.01.2008 | 01.11.2007 |
14. | Judecătoria Buftea | Vicepreşedinte | 14.05.2014 | 02.06.2014 |
15. | Judecătoria Buftea | Preşedinte secţie penală | 15.06.2010 | 01.06.2010 |
16. | Judecătoria Buftea | Preşedinte secţie civilă | 01.12.2008 | 02.12.2008 |
17. | Judecătoria Feteşti | Preşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
CURTEA DE APEL CLUJ
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Cluj | Preşedinte secţia a I civilă | 19.12.2015 | 01.10.2015 |
2. | Tribunalul Cluj | Preşedinte secţie penală | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
3. | Judecătoria Baia Mare | Vicepreşedinte | 01.06.2015 | 04.05.2015 |
4. | Judecătoria Baia Mare | Preşedinte secţie civilă | 12.06.2015 | 04.05.2015 |
5. | Judecătoria Baia Mare | Preşedinte secţie penală | 17.05.2015 | 02.03.2015 |
6. | Judecătoria Dragomireşti | Preşedinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
7. | Judecătoria Şimleu Silvaniei | Preşedinte | 15.06.2013 | 11.06.2013 |
8. | Judecătoria Zalău | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
9. | Judecătoria Sighetu Marmaţiei | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
10. | Judecătoria Gherla | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
11. | Judecătoria Cluj Napoca | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
CURTEA DE APEL CONSTANŢA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Constanţa | Preşedinte secţia a I civilă | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
2. | Curtea de Apel Constanţa | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 31.01.2015 | 02.12.2014 |
3. | Tribunalul Constanţa | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
4. | Tribunalul Constanţa | Preşedinte secţia I civilă | 24.04.2016 | 01.04.2016 |
5. | Tribunalul Constanţa | Preşedinte secţie contencios administrativ şi fiscal | 26.06.2016 | 01.04.2016 |
6. | Tribunalul Constanţa | Preşedinte secţie penală | 24.04.2016 | 01.04.2016 |
7. | Tribunalul Tulcea | Preşedinte secţie penală | 20.01.2014 | 03.02.2014 |
8. | Tribunalul Tulcea | Preşedinte secţie civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 02.07.2015 | 04.05.2015 |
9. | Judecătoria Constanţa | Preşedinte secţie pentru cauze penale | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
10. | Judecătoria Medgidia | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
11. | Judecătoria Tulcea | Vicepreşedinte | 01.07.2011 | 01.07.2011 |
12. | Judecătoria Babadag | Preşedinte | 01.07.2010 | 05.05.2010 |
13. | Judecătoria Măcin | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Olt | Preşedinte secţie penală | 15.07.2015 | 01.07.2015 |
2. | Judecătoria Craiova | Preşedinte secţia penală | 01.09.2013 | 01.08.2013 |
3. | Judecătoria Băileşti | Preşedinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
4. | Judecătoria Calafat | Preşedinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
5. | Judecătoria Târgu Cărbuneşti | Vicepreşedinte | 03.07.2015 | 04.05.2015 |
6. | Judecătoria Strehaia | Preşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
7. | Judecătoria Vânju Mare | Preşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
CURTEA DE APEL GALAŢI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Galaţi | Preşedinte | 01.04.2016 | 01.04.2016 |
2. | Curtea de Apel Galaţi | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
3. | Tribunalul Galaţi | Preşedinte secţia I civilă | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
4. | Tribunalul Galaţi | Preşedinte secţia a II-a civilă | 26.06.2016 | 01.04.2016 |
5. | Judecătoria Galaţi | Preşedinte secţie civilă | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
6. | Judecătoria Târgu Bujor | Preşedinte | 01.01.2012 | 03.10.2011 |
7. | Judecătoria Lieşti | Preşedinte | 29.06.2013 | 02.07.2013 |
8. | Judecătoria Adjud | Preşedinte | 15.07.2011 | 01.08.2011 |
9. | Judecătoria Brăila | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
10. | Judecătoria Brăila | Preşedinte secţie penală | 11.04.2016 | 01.02.2016 |
CURTEA DE APEL IAŞI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Iaşi | Preşedinte secţie penală | 14.03.2016 | 02.12.2015 |
2. | Tribunalul Vaslui | Preşedinte secţie civilă | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
3. | Judecătoria Vaslui | Preşedinte | 01.05.2015 | 04.05.2015 |
4. | Judecătoria Vaslui | Vicepreşedinte | 01.06.2015 | 04.05.2015 |
CURTEA DE APEL ORADEA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Oradea | Preşedinte secţia penală şi pentru cauze cu minori | 09.12.2015 | 01.02.2016 |
2. | Tribunalul Bihor | Preşedinte secţia penală | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
3. | Tribunalul Satu Mare | Preşedinte Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 09.04.2013 | 30.04.2013 |
4. | Judecătoria Oradea | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
5. | Judecătoria Beiuş | Preşedinte | 01.06.2015 | 04.05.2015 |
6. | Judecătoria Marghita | Preşedinte | 15.07.2015 | 01.07.2015 |
7. | Judecătoria Negreşti Oaş | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
CURTEA DE APEL PITEŞTI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Piteşti | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
2. | Tribunalul Argeş | Preşedinte secţie pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale | 27.03.2015 | 05.01.2015 |
3. | Tribunalul Vâlcea | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
4. | Tribunalul Vâlcea | Preşedinte secţia I civilă | 18.02.2015 | 02.12.2015 |
5. | Tribunalul Vâlcea | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contensioas administrativ şi fiscal | 01.07.2016 | 01.04.2016 |
6. | Judecătoria Piteşti | Preşedinte | 14.03.2014 | 05.01.2015 |
7. | Judecătoria Piteşti | Vicepreședinte | 01.09.2014 | 01.09.2014 |
8. | Judecătoria Piteşti | Preşedinte secţie pentru cauze civile | 04.03.2013 | 04.01.2013 |
9. | Judecătoria Piteşti | Preşedinte secţie pentru cauze penale | 14.03.2014 | 01.04.2014 |
10. | Judecătoria Costeşti | Preşedinte | 01.01.2013 | 01.10.2012 |
11. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Preşedinte secţie pentru cauze penale | 27.03.2015 | 05.01.2015 |
12. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Preşedinte secţie pentru cauze civile | 27.03.2015 | 05.01.2015 |
13. | Judecătoria Brezoi | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
14. | Judecătoria Bălceşti | Preşedinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
15. | Judecătoria Drăgăşani | Preşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
16. | Judecătoria Câmpulung | Vicepreşedinte | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
CURTEA DE APEL PLOIEŞTI
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Ploieşti | Preşedinte Secţia a I civilă | 11.04.2016 | 01.02.2016 |
2. | Judecătoria Ploieşti | Preşedinte secţie penală | 15.07.2014 | 01.08.2014 |
3. | Judecătoria Ploieşti | Preşedinte secţie civilă | 15.01.2014 | 07.01.2014 |
4. | Judecătoria Râmnicu Sărat | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
5. | Judecătoria Târgovişte | Preşedinte | 15.01.2016 | 30.12.2015 |
CURTEA DE APEL SUCEAVA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Botoşani | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 11.04.2016 | 01.04.2016 |
2. | Judecătoria Suceava | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
3. | Judecătoria Săveni | Preşedinte | 01.01.2014 | 01.10.2013 |
4. | Judecătoria Botoşani | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Târgu Mureş | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 24.04.2016 | 01.04.2016
|
2. | Tribunalul Harghita | Preşedinte secţie civilă | 24.03.2013 | 04.01.2013
|
3. | Judecătoria Târgu Mureş | Preşedinte secţie penală | 10.11.2011 | 07.01.2014 |
4. | Judecătoria Sighişoara | Preşedinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
5. | Judecătoria Târnăveni | Preşedinte | 01.07.2014 | 01.07.2014 |
6. | Judecătoria Odorheiu Secuiesc | Preşedinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
7. | Judecătoria Topliţa | Preşedinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
CURTEA DE APEL TIMIŞOARA
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Arad | Preşedinte secţia I civilă | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
2. | Tribunalul Arad | Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal | 13.03.2015 | 02.03.2015 |
3. | Tribunalul Caraş Severin | Preşedinte secţie penală | 22.11.2014 | 01.09.2014 |
4. | Tribunalul Caraş Severin | Preşedinte secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal | 15.10.2015 | 02.11.2015 |
5. | Judecătoria Reşiţa | Preşedinte | 01.02.2015 | 02.02.2015 |
6. | Judecătoria Reşiţa | Vicepreşedinte | 15.01.2014 | 07.01.2014 |
7. | Judecătoria Lugoj | Preşedinte | 01.03.2014 | 03.03.2014 |
8. | Judecătoria Moldova Nouă | Preşedinte | 15.06.2015 | 02.06.2015 |
9. | Judecătoria Chişineu-Criş | Preşedinte | 13.07.2015 | 03.08.2015 |
10. | Judecătoria Lipova | Preşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
11. | Judecătoria Caransebeş | Vicepreşedinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
CURTEA MILITARĂ DE APEL
Nr. crt. | Unitatea de instanţă | Funcţia de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea Militară de Apel | Preşedinte – post în litigiu | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
2. | Tribunalul Militar Bucureşti | Vicepreşedinte | 15.07.2012 | 01.08.2012 |
Sursa informației este CSM (www.csm1909.ro).