Funcţiile de conducere pentru judecători vacante şi ce urmează a se vacanta în următoarele 90 de zile (începând cu 1 aprilie 2016)
Universuljuridic.ro PREMIUM
Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.
Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.
Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!
CSM a publicat, în data de 1 aprilie 2016, funcțiile de conducere pentru judecători vacante și ce urmează a se vacanta în următoarele 90 de zile, astfel:
CURTEA DE APEL ALBA IULIA
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Hunedoara | Președinte secția I civilă | 01.01.2015 | 02.12.2014 |
2. | Tribunalul Sibiu | Președinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
3. | Judecătoria Deva | Președinte secție civilă | 02.03.2015 | 04.05.2015 |
4. | Judecătoria Deva | Președinte secție penală | 02.03.2015 | 04.05.2015 |
5. | Judecătoria Hunedoara | Vicepreședinte | 01.12.2008 | 02.12.2008 |
6. | Judecătoria Hațeg | Președinte | 01.08.2009 | 04.06.2009 |
7. | Judecătoria Mediaș | Președinte | 01.09.2015 | 01.09.2015 |
8. | Judecătoria Mediaș | Vicepreședinte | 15.07.2012 | 01.09.2012 |
9. | Judecătoria Orăștie | Președinte | 17.11.2015 | 02.12.2015 |
10. | Judecătoria Câmpeni | Președinte | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
CURTEA DE APEL BACĂU
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Bacău | Președinte secția a I civilă | 11.04.2016 | 01.02.2016 |
2. | Tribunalul Neamț | Președinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 12.05.2011 | 02.03.2011 |
3. | Judecătoria Bacău | Președinte secție penală | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
4. | Judecătoria Piatra Neamț | Vicepreședinte | 01.10.2015 | 01.10.2015 |
5. | Judecătoria Piatra Neamț | Președinte secție civilă | 26.02.2016 | 01.04.2016 |
6. | Judecătoria Piatra Neamț | Președinte secție penală | 26.02.2016 | 01.04.2016 |
7. | Judecătoria Buhuși | Președinte | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
CURTEA DE APEL BRAȘOV
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Brașov | Președinte secție penală | 11.04.2016 | 01.02.2016 |
2. | Tribunalul Covasna | Președinte secție penală | 02.02.2013 | 01.11.2012 |
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel București | Președinte secți a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
2. | Tribunalul București | Președinte secția a IV-a civilă | 23.10.2015 | 01.10.2015 |
3. | Tribunalul Giurgiu | Președinte secție penală | 01.03.2009 | 02.12.2008 |
4. | Tribunalul Ialomița | Președinte Secție penală | 11.03.2013 | 04.01.2013 |
5. | Tribunalul Călărași | Președinte secție penală | 11.04.2016 | 01.03.2016 |
6. | Tribunalul Ilfov | Președinte secție penală | 28.05.2016 | 01.03.2016 |
7. | Judecătoria Sectorului 1 București | Președinte secție civilă] | 26.06.2016 | 01.04.2016 |
8. | Judecătoria Sectorului 1 București | Președinte secție penală | 01.11.2014 | 03.11.2014 |
9. | Judecătoria Sectorului 2 București | Președinte secție penală | 01.06.2015 | 04.05.2015 |
10. | Judecătoria Sectorului 3 București | Președinte secție penală | 08.07.2013 | 19.04.2013 |
11. | Judecătoria Sectorului 3 București | Președinte secție civilă | 14.10.2013 | 01.08.2013 |
12. | Judecătoria Sectorului 5 București | Președinte secție penală | 24.06.2013 | 19.04.2013 |
13. | Judecătoria Lehliu Gară | Președinte | 01.01.2008 | 01.11.2007 |
14. | Judecătoria Buftea | Vicepreședinte | 14.05.2014 | 02.06.2014 |
15. | Judecătoria Buftea | Președinte secție penală | 15.06.2010 | 01.06.2010 |
16. | Judecătoria Buftea | Președinte secție civilă | 01.12.2008 | 02.12.2008 |
17. | Judecătoria Fetești | Președinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
CURTEA DE APEL CLUJ
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Cluj | Președinte secția a I civilă | 19.12.2015 | 01.10.2015 |
2. | Tribunalul Cluj | Președinte secție penală | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
3. | Judecătoria Baia Mare | Vicepreședinte | 01.06.2015 | 04.05.2015 |
4. | Judecătoria Baia Mare | Președinte secție civilă | 12.06.2015 | 04.05.2015 |
5. | Judecătoria Baia Mare | Președinte secție penală | 17.05.2015 | 02.03.2015 |
6. | Judecătoria Dragomirești | Președinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
7. | Judecătoria Șimleu Silvaniei | Președinte | 15.06.2013 | 11.06.2013 |
8. | Judecătoria Zalău | Președinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
9. | Judecătoria Sighetu Marmației | Președinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
10. | Judecătoria Gherla | Președinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
11. | Judecătoria Cluj Napoca | Președinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
CURTEA DE APEL CONSTANȚA
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Constanța | Președinte secția a I civilă | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
2. | Curtea de Apel Constanța | Președinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 31.01.2015 | 02.12.2014 |
3. | Tribunalul Constanța | Vicepreședinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
4. | Tribunalul Constanța | Președinte secția I civilă | 24.04.2016 | 01.04.2016 |
5. | Tribunalul Constanța | Președinte secție contencios administrativ și fiscal | 26.06.2016 | 01.04.2016 |
6. | Tribunalul Constanța | Președinte secție penală | 24.04.2016 | 01.04.2016 |
7. | Tribunalul Tulcea | Președinte secție penală | 20.01.2014 | 03.02.2014 |
8. | Tribunalul Tulcea | Președinte secție civilă, de contencios administrativ și fiscal | 02.07.2015 | 04.05.2015 |
9. | Judecătoria Constanța | Președinte secție pentru cauze penale | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
10. | Judecătoria Medgidia | Vicepreședinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
11. | Judecătoria Tulcea | Vicepreședinte | 01.07.2011 | 01.07.2011 |
12. | Judecătoria Babadag | Președinte | 01.07.2010 | 05.05.2010 |
13. | Judecătoria Măcin | Președinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Olt | Președinte secție penală | 15.07.2015 | 01.07.2015 |
2. | Judecătoria Craiova | Președinte secția penală | 01.09.2013 | 01.08.2013 |
3. | Judecătoria Băilești | Președinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
4. | Judecătoria Calafat | Președinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
5. | Judecătoria Târgu Cărbunești | Vicepreședinte | 03.07.2015 | 04.05.2015 |
6. | Judecătoria Strehaia | Președinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
7. | Judecătoria Vânju Mare | Președinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
CURTEA DE APEL GALAȚI
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Galați | Președinte | 01.04.2016 | 01.04.2016 |
2. | Curtea de Apel Galați | Vicepreședinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
3. | Tribunalul Galați | Președinte secția I civilă | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
4. | Tribunalul Galați | Președinte secția a II-a civilă | 26.06.2016 | 01.04.2016 |
5. | Judecătoria Galați | Președinte secție civilă | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
6. | Judecătoria Târgu Bujor | Președinte | 01.01.2012 | 03.10.2011 |
7. | Judecătoria Liești | Președinte | 29.06.2013 | 02.07.2013 |
8. | Judecătoria Adjud | Președinte | 15.07.2011 | 01.08.2011 |
9. | Judecătoria Brăila | Vicepreședinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
10. | Judecătoria Brăila | Președinte secție penală | 11.04.2016 | 01.02.2016 |
CURTEA DE APEL IAȘI
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Iași | Președinte secție penală | 14.03.2016 | 02.12.2015 |
2. | Tribunalul Vaslui | Președinte secție civilă | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
3. | Judecătoria Vaslui | Președinte | 01.05.2015 | 04.05.2015 |
4. | Judecătoria Vaslui | Vicepreședinte | 01.06.2015 | 04.05.2015 |
CURTEA DE APEL ORADEA
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Oradea | Președinte secția penală și pentru cauze cu minori | 09.12.2015 | 01.02.2016 |
2. | Tribunalul Bihor | Președinte secția penală | 01.01.2015 | 05.01.2015 |
3. | Tribunalul Satu Mare | Președinte Secția a II – a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 09.04.2013 | 30.04.2013 |
4. | Judecătoria Oradea | Vicepreședinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
5. | Judecătoria Beiuș | Președinte | 01.06.2015 | 04.05.2015 |
6. | Judecătoria Marghita | Președinte | 15.07.2015 | 01.07.2015 |
7. | Judecătoria Negrești Oaș | Președinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
CURTEA DE APEL PITEȘTI
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Pitești | Vicepreședinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
2. | Tribunalul Argeș | Președinte secție pentru conflicte de muncă și asigurări sociale | 27.03.2015 | 05.01.2015 |
3. | Tribunalul Vâlcea | Vicepreședinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
4. | Tribunalul Vâlcea | Președinte secția I civilă | 18.02.2015 | 02.12.2015 |
5. | Tribunalul Vâlcea | Președinte secția a II-a civilă, de contensioas administrativ și fiscal | 01.07.2016 | 01.04.2016 |
6. | Judecătoria Pitești | Președinte | 14.03.2014 | 05.01.2015 |
7. | Judecătoria Pitești | Vicepreședinte | 01.09.2014 | 01.09.2014 |
8. | Judecătoria Pitești | Președinte secție pentru cauze civile | 04.03.2013 | 04.01.2013 |
9. | Judecătoria Pitești | Președinte secție pentru cauze penale | 14.03.2014 | 01.04.2014 |
10. | Judecătoria Costești | Președinte | 01.01.2013 | 01.10.2012 |
11. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Președinte secție pentru cauze penale | 27.03.2015 | 05.01.2015 |
12. | Judecătoria Râmnicu Vâlcea | Președinte secție pentru cauze civile | 27.03.2015 | 05.01.2015 |
13. | Judecătoria Brezoi | Președinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
14. | Judecătoria Bălcești | Președinte | 15.07.2013 | 19.04.2013 |
15. | Judecătoria Drăgășani | Președinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
16. | Judecătoria Câmpulung | Vicepreședinte | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
CURTEA DE APEL PLOIEȘTI
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Ploiești | Președinte Secția a I civilă | 11.04.2016 | 01.02.2016 |
2. | Judecătoria Ploiești | Președinte secție penală | 15.07.2014 | 01.08.2014 |
3. | Judecătoria Ploiești | Președinte secție civilă | 15.01.2014 | 07.01.2014 |
4. | Judecătoria Râmnicu Sărat | Președinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
5. | Judecătoria Târgoviște | Președinte | 15.01.2016 | 30.12.2015 |
CURTEA DE APEL SUCEAVA
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Botoșani | Președinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 11.04.2016 | 01.04.2016 |
2. | Judecătoria Suceava | Președinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
3. | Judecătoria Săveni | Președinte | 01.01.2014 | 01.10.2013 |
4. | Judecătoria Botoșani | Vicepreședinte | 01.01.2016 | 30.12.2015 |
CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea de Apel Târgu Mureș | Președinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 24.04.2016 | 01.04.2016
|
2. | Tribunalul Harghita | Președinte secție civilă | 24.03.2013 | 04.01.2013
|
3. | Judecătoria Târgu Mureș | Președinte secție penală | 10.11.2011 | 07.01.2014 |
4. | Judecătoria Sighișoara | Președinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
5. | Judecătoria Târnăveni | Președinte | 01.07.2014 | 01.07.2014 |
6. | Judecătoria Odorheiu Secuiesc | Președinte | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
7. | Judecătoria Toplița | Președinte | 15.07.2014 | 05.05.2014 |
CURTEA DE APEL TIMIȘOARA
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Tribunalul Arad | Președinte secția I civilă | 20.06.2016 | 01.04.2016 |
2. | Tribunalul Arad | Președinte secție de contencios administrativ și fiscal | 13.03.2015 | 02.03.2015 |
3. | Tribunalul Caraș Severin | Președinte secție penală | 22.11.2014 | 01.09.2014 |
4. | Tribunalul Caraș Severin | Președinte secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal | 15.10.2015 | 02.11.2015 |
5. | Judecătoria Reșița | Președinte | 01.02.2015 | 02.02.2015 |
6. | Judecătoria Reșița | Vicepreședinte | 15.01.2014 | 07.01.2014 |
7. | Judecătoria Lugoj | Președinte | 01.03.2014 | 03.03.2014 |
8. | Judecătoria Moldova Nouă | Președinte | 15.06.2015 | 02.06.2015 |
9. | Judecătoria Chișineu-Criș | Președinte | 13.07.2015 | 03.08.2015 |
10. | Judecătoria Lipova | Președinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
11. | Judecătoria Caransebeș | Vicepreședinte | 01.01.2016 | 01.10.2015 |
CURTEA MILITARĂ DE APEL
Nr. crt. | Unitatea de instanță | Funcția de conducere vacantă | Data vacantării | Data publicării |
1. | Curtea Militară de Apel | Președinte – post în litigiu | 01.01.2015 | 01.10.2014 |
2. | Tribunalul Militar București | Vicepreședinte | 15.07.2012 | 01.08.2012 |
Sursa informației este CSM (www.csm1909.ro).