Data publicării: 17 ian. 2017
11.558 views
11.558 views
În data de 19 decembrie 2016, INM a publicat statistica privind promovabilitatea în funcție de universitățile de proveniență a candidaților la examenul de admitere din 2016. Din totalul de 200 de locuri de auditori de justiție scoase la concurs au fost ocupate 189 de locuri.
Concursul de admitere la INM 2016 – provenienţa pe universităţi a candidaţilor admişi – septembrie 2016
Nr.crt. | Universitate absolvită | Nr. cand. înscriși | Nr.cand. admiși | % din nr. de admiși | % de reușită |
1. | ACAD. DE POLIȚIE „AL. I. CUZA” BUCUREȘTI | 40 | 4 | 2.12 | 10.00 |
2. | CENTRUL INTERNAȚIONAL DE INVENTICĂ PENTRU TINERET PLOIEȘTI | – | – | – | – |
3. | FUNDAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TINERET DECEBAL BĂILE HERCULANE | – | – | – | – |
4. | UNIV. „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA | 18 | 2 | 1.06 | 11.11 |
5. | UNIV. AGORA ORADEA | – | – | – | – |
6. | UNIV. „AL. I. CUZA” IAȘI | 295 | 21 | 11.11 | 7.12 |
7. | UNIV. „A. ȘAGUNA” CONSTANȚA | – | – | – | – |
8. | UNIV. BABEȘ-BOLYAI CLUJ NAPOCA | 268 | 31 | 16.40 | 11.57 |
9. | UNIV. BIOTERRA BUCUREȘTI | – | – | – | – |
10. | UNIV. „BOGDAN-VODĂ” CLUJ NAPOCA | – | – | – | – |
11. | UNIV. BUCUREȘTI | 550 | 72 | 38.10 | 13.09 |
12. | UNIV. „C. BRÂNCUȘI” TG. JIU | – | – | – | – |
13. | UNIV. „C. DRĂGAN” BRAȘOV | – | – | – | – |
14. | UNIV. EUROPEANĂ DRĂGAN LUGOJ | 5 | 1 | 0.53 | 20.00 |
15. | UNIV. CREȘTINĂ „D. CANTEMIR” | 107 | 3 | 1.59 | 2.80 |
16. | UNIV. DANUBIUS GALAȚI | – | – | – | – |
17. | UNIV. DE VEST TIMIȘOARA | 137 | 13 | 6.88 | 9.49 |
18. | UNIV. „DIMITRIE CANTEMIR” TÂRGU MUREȘ | – | – | – | – |
19. | UNIV. DIN CRAIOVA/UNIV. „N.TITULESCU CRAIOVA” | 194 | 6 | 3.17 | 3.09 |
20. | UNIV. DIN PITEȘTI | 42 | 1 | 0.53 | 2.38 |
21. | UNIV. DĂUNAREA DE JOS GALAȚI | 37 | 1 | 0.53 | 2.70 |
22. | UNIV. ECOLOGICĂ BUCUREȘTI | 68 | 4 | 2.12 | 5.88 |
23. | UNIV. ECOLOGICĂ „D. CANTEMIR” IAȘI | ||||
24. | UNIV. „GEORGE BARIȚIU” BRAȘOV | – | – | – | – |
25. | UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” BACĂU | 14 | 1 | 0.53 | 7.14 |
26. | UNIV. HYPERION | – | – | – | – |
27. | UNIV. „L. BLAGA” SIBIU | 72 | 2 | 1.06 | 2.78 |
28. | UNIV. „M. KOGALNICEANU” IAȘI | – | – | – | – |
29. | UNIV. N.TITULESCU/I.D.R.I. N.TITULESCU | 178 | 7 | 3.70 | 3.93 |
30. | UNIV. ORADEA | 59 | 1 | 0.53 | 1.69 |
31. | UNIV. „OVIDIUS” CONSTANȚA | 51 | 1 | 0.53 | 1.96 |
32. | UNIV. „PETRE ANDREI” IAȘI | – | – | – | – |
33. | UNIV. „PETRU MAIOR” TÂRGU MUREȘ | 18 | 1 | 0.53 | 5.56 |
34. | UNIV. ROMÂNO-AMERICANĂ | 32 | 1 | 0.53 | 3.13 |
35. | UNIV. ROMÂNO-GERMANĂ SIBIU | – | – | – | – |
36. | UNIV. S. HARET | 128 | 5 | 2.65 | 3.91 |
37. | UNIV. „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA | – | – | – | – |
38. | UNIV. T. MAIORESCU | 79 | 2 | 1.06 | 2.53 |
39. | UNIV. TIBISCUS TIMIȘOARA | – | – | – | – |
40. | UNIV. TRANSILVANIA BRAȘOV | 54 | 6 | 3.17 | 11.11 |
41. | UNIV. „V. GOLDIS” ARAD | – | – | – | – |
42. | UNIV. VALAHIA TIRGOVIȘTE | 24 | 2 | 1.06 | 8.33 |
43. | UNIV. DIN AFARA ROMÂNIEI | 6 | 1 | 0.53 | 16.67 |
44. | Locuri ocupate | 189 |
Această statistică a fost realizată și în anii 2005 – 2015.