Volumul şi încărcătura la judecătorii, tribunale, curţi de apel și ÎCCJ în anul 2015

CSM a publicat datele ce privesc volumul şi încărcătura judecătorii, tribunale, curţi de apel și ÎCCJ în anul 2015, regăsite în anexa la Raportul privind starea justiției pe anul 2015. Vă prezentă, în continuare, respectivele date:

Volumul şi încărcătura la judecătorii în anul 2015
  Media – cauze pe judecător 1060
Media – cauze pe schemă 917
Instanţa Volum Cauze soluţionate Încărcătura pe schemă Încărcătura pe judecător
Judecatoria ADJUD 4437 3208 1109 1479
Judecatoria AGNITA 1551 1345 517 517
Judecatoria AIUD 6316 4488 790 1053
Judecatoria ALBA IULIA 11633 8591 727 895
Judecatoria ALESD 3660 2629 732 732
Judecatoria ALEXANDRIA 10348 7260 941 941
Judecatoria ARAD 20307 16910 655 700
Judecatoria AVRIG 1902 1296 476 476
Judecatoria BABADAG 1812 1485 604 604
Judecatoria BACAU 24671 16774 726 726
Judecatoria BAIA DE ARAMA 1134 803 378 378
Judecatoria BAIA MARE 16481 10652 717 867
Judecatoria BAILESTI 5982 4830 855 855
Judecatoria BALCESTI 2527 1822 505 505
Judecatoria BALS 3616 2986 452 452
Judecatoria BARLAD 8361 6636 597 597
Judecatoria BECLEAN 3634 2152 909 1211
Judecatoria BEIUS 3596 2864 599 599
Judecatoria BICAZ 3693 2718 739 739
Judecatoria BISTRITA 17771 11928 889 1185
Judecatoria BLAJ 2550 1918 510 638
Judecatoria BOLINTIN VALE 6675 5082 1113 1335
Judecatoria BOTOSANI 27814 21861 959 1209
Judecatoria BRAD 3297 2632 1099 1099
Judecatoria BRAILA 24157 18381 833 1098
Judecatoria BRASOV 41644 28447 946 1096
Judecatoria BREZOI 3840 2801 768 768
Judecatoria BUFTEA 26956 16997 1348 1797
Judecatoria BUHUSI 3695 2873 924 924
Judecatoria BUZAU 28392 23550 916 1136
Judecatoria CALAFAT 3372 2624 562 843
Judecatoria CALARASI 9135 7529 761 761
Judecatoria CAMPENI 3048 2187 762 762
Judecatoria CAMPINA 10320 8349 737 794
Judecatoria CAMPULUNG 6399 4687 640 800
Judecatoria CAMPULUNG MOLDOVENESC 4751 3879 792 792
Judecatoria CARACAL 5957 4707 496 542
Judecatoria CARANSEBES 6024 4702 753 861
Judecatoria CAREI 4410 3429 882 882
Judecatoria CHISINEU CRIS 2048 1673 1024 1024
Judecatoria CLUJ-NAPOCA 36365 26677 808 808
Judecatoria CONSTANTA 51581 34847 889 973
Judecatoria CORABIA 2674 2109 669 669
Judecatoria CORNETU 15863 11697 991 1220
Judecatoria COSTESTI 3916 2748 653 783
Judecatoria CRAIOVA 48974 33688 875 942
Judecatoria CURTEA DE ARGES 4563 3193 652 761
Judecatoria Darabani 3665 2884 916 1222
Judecatoria DEJ 5633 4391 939 1127
Judecatoria DETA 2731 2270 683 683
Judecatoria DEVA 12454 9880 655 733
Judecatoria DOROHOI 6321 4918 903 1054
Judecatoria DRAGASANI 7185 5751 898 1026
Judecatoria DRAGOMIRESTI 1046 821 349 523
Judecatoria DROBETA-TURNU SEVERIN 18624 13484 690 887
Judecatoria FAGARAS 7289 5420 810 810
Judecatoria FAGET 1333 1138 267 333
Judecatoria FALTICENI 5740 4535 718 957
Judecatoria FAUREI 2719 2070 906 1360
Judecatoria FETESTI 6158 3797 880 1540
Judecatoria FILIASI 1806 1414 602 602
Judecatoria FOCSANI 22842 16109 846 1038
Judecatoria GAESTI 7202 5970 900 900
Judecatoria GALATI 37556 25354 1043 1174
Judecatoria GHEORGHENI 3085 2260 771 1543
Judecatoria GHERLA 5702 4366 634 815
Judecatoria GIURGIU 30873 21376 1286 1816
Judecatoria GURA HONT 1802 1547 601 901
Judecatoria GURA HUMORULUI 3869 3119 774 967
Judecatoria HARLAU 2832 2006 566 708
Judecatoria HARSOVA 1734 1339 867 1734
Judecatoria HATEG 2945 2226 982 982
Judecatoria HOREZU 4579 2801 763 916
Judecatoria HUEDIN 2308 1820 577 577
Judecatoria HUNEDOARA 6888 5936 765 984
Judecatoria HUSI 3445 2680 689 689
Judecatoria IASI 54593 39258 975 1070
Judecatoria INEU 2141 1678 535 714
Judecatoria INSURATEI 3788 2838 1263 1894
Judecatoria INTORSURA BUZAULUI 1053 825 351 351
Judecatoria JIBOU 2023 1286 506 674
Judecatoria LEHLIU-GARA 2222 1764 444 556
Judecatoria LIESTI 2527 1953 842 842
Judecatoria LIPOVA 2344 1805 586 586
Judecatoria LUDUS 2733 2254 683 911
Judecatoria LUGOJ 4642 3681 580 580
Judecatoria MACIN 1992 1411 664 996
Judecatoria MANGALIA 6915 4857 864 988
Judecatoria MARGHITA 5093 4125 849 1019
Judecatoria MEDGIDIA 14931 10528 995 1357
Judecatoria MEDIAS 5484 4396 457 548
Judecatoria MIERCUREA CIUC 8354 6652 759 835
Judecatoria MIZIL 2984 2258 373 497
Judecatoria MOINESTI 8534 5191 853 853
Judecatoria MOLDOVA-NOUA 1692 1032 564 564
Judecatoria MORENI 7483 6336 1497 1871
Judecatoria MOTRU 4753 3427 792 792
Judecatoria NASAUD 5931 3789 1186 1483
Judecatoria NEGRESTI-OAS 2888 1773 722 722
Judecatoria NOVACI 2913 1954 583 583
Judecatoria ODORHEIUL SECUIESC 4105 3398 684 821
Judecatoria OLTENITA 5587 4246 698 698
Judecatoria ONESTI 9849 6962 758 895
Judecatoria ORADEA 30150 22255 887 914
Judecatoria ORASTIE 2575 1931 858 858
Judecatoria ORAVITA 3187 2590 637 797
Judecatoria ORSOVA 3584 3292 896 1195
Judecatoria PANCIU 3031 2482 606 606
Judecatoria PASCANI 7602 5515 760 760
Judecatoria PATARLAGELE 5783 4621 1157 1446
Judecatoria PETROSANI 14205 11392 789 947
Judecatoria PIATRA-NEAMT 17544 10105 797 1097
Judecatoria PITESTI 35429 23209 1012 1687
Judecatoria PLOIESTI 47902 34162 1168 1497
Judecatoria PODU TURCULUI 1917 1272 639 639
Judecatoria POGOANELE 1960 1646 490 653
Judecatoria PUCIOASA 3817 3163 954 954
Judecatoria RACARI 5008 3794 715 835
Judecatoria RADAUTI 9073 7333 756 907
Judecatoria RADUCANENI 1262 948 252 252
Judecatoria RAMNICU SARAT 5400 4290 900 900
Judecatoria RAMNICU VALCEA 22036 17222 918 1002
Judecatoria REGHIN 4462 3394 637 892
Judecatoria RESITA 8853 6204 805 1107
Judecatoria ROMAN 10659 7429 888 1184
Judecatoria ROSIORI DE VEDE 4223 3094 528 603
Judecatoria RUPEA 3276 2544 1092 1638
Judecatoria SALISTE 1636 1294 409 545
Judecatoria SALONTA 2556 1731 639 639
Judecatoria SANNICOLAUL MARE 3308 2647 827 827
Judecatoria SATU MARE 13235 9825 575 630
Judecatoria SAVENI 4333 2540 1083 1444
Judecatoria SEBES 3349 2586 837 1116
Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI 147122 131876 2229 2724
Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI 99665 82570 2167 2373
Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI 63494 45378 1134 1477
Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI 59891 49070 1536 1762
Judecatoria SECTORUL 5 BUCURESTI 43889 35193 1155 1416
Judecatoria SECTORUL 6 BUCURESTI 43064 36454 1389 1538
Judecatoria SEGARCEA 3413 2339 853 853
Judecatoria SFANTU GHEORGHE 7407 5402 741 741
Judecatoria SIBIU 19497 14334 780 812
Judecatoria SIGHETU MARMATIEI 4428 2927 738 886
Judecatoria SIGHISOARA 4007 3201 668 801
Judecatoria SIMLEUL SILVANIEI 2840 1932 710 947
Judecatoria SINAIA 2828 2253 566 566
Judecatoria SLATINA 16457 11792 716 748
Judecatoria SLOBOZIA 9133 6293 761 913
Judecatoria STREHAIA 3008 2403 501 501
Judecatoria SUCEAVA 14188 9760 676 835
Judecatoria TARGOVISTE 21516 17274 978 1132
Judecatoria TARGU BUJOR 2185 1754 546 546
Judecatoria TARGU JIU 27097 22003 774 821
Judecatoria TARGU LAPUS 1028 649 343 514
Judecatoria TARGU MURES 22369 16168 771 860
Judecatoria TARGU NEAMT 5455 3915 682 909
Judecatoria TARGU SECUIESC 4348 3264 1087 1087
Judecatoria TARGU-CARBUNESTI 7596 5855 844 950
Judecatoria TARNAVENI 2851 2063 713 950
Judecatoria TECUCI 6652 5401 739 739
Judecatoria TIMISOARA 42938 32936 795 842
Judecatoria TOPLITA 3661 2767 1220 1831
Judecatoria TOPOLOVENI 3951 2950 988 1317
Judecatoria TULCEA 12443 9022 957 1383
Judecatoria TURDA 10307 7639 736 736
Judecatoria TURNU MAGURELE 2970 2266 371 371
Judecatoria URZICENI 4207 3174 526 601
Judecatoria VALENII DE MUNTE 5454 3722 779 909
Judecatoria VANJU MARE 4393 3323 732 732
Judecatoria VASLUI 11285 8854 664 806
Judecatoria VATRA DORNEI 3158 2407 790 790
Judecatoria VIDELE 4632 3009 772 1158
Judecatoria VISEU DE SUS 3275 2179 819 819
Judecatoria ZALAU 7775 6306 648 778
Judecatoria ZARNESTI 4210 2628 702 842
Judecatoria ZIMNICEA 3147 2526 525 1049
Total 1994361 1507744 917 1060

 

Volumul şi încărcătura la tribunale în anul 2015
  Media – cauze pe judecător 791
Media – cauze pe schemă 710
Instanţa Volum Cauze soluţionate Încărcătura pe schemă Încărcătura pe judecător
Tribunalul ALBA 12273 8751 539 598
Tribunalul ARAD 11313 9071 489 489
Tribunalul ARGES 18913 13629 822 963
Tribunalul BACAU 19726 12271 796 840
Tribunalul BIHOR 31034 21269 1225 1493
Tribunalul BISTRITA NASSUD 8237 5948 524 579
Tribunalul BOTOSANI 11953 8292 651 703
Tribunalul BRAILA 8587 6042 539 590
Tribunalul BRASOV 18896 11332 630 630
Tribunalul BUCURESTI 156273 99395 982 1134
Tribunalul BUZAU 13437 10052 790 889
Tribunalul CALARASI 5350 4272 416 468
Tribunalul CARAS SEVERIN 11629 8514 654 752
Tribunalul CLUJ 19033 13517 762 832
Tribunalul Comercial ARGES 3336 1865 438 700
Tribunalul Comercial CLUJ 7600 4592 834 834
Tribunalul Comercial MURES 4934 2706 637 637
Tribunalul CONSTANTA 25217 17147 595 616
Tribunalul COVASNA 4427 2865 399 428
Tribunalul DAMBOVITA 14259 10584 547 617
Tribunalul DOLJ 30737 22013 567 583
Tribunalul GALATI 17803 11470 667 768
Tribunalul GIURGIU 10517 6648 857 1186
Tribunalul GORJ 20584 15702 551 573
Tribunalul HARGHITA 5990 3863 537 671
Tribunalul HUNEDOARA 16698 12674 670 735
Tribunalul IALOMITA 5328 4392 400 450
Tribunalul IASI 30566 20634 798 827
Tribunalul ILFOV 16862 10534 1366 2207
Tribunalul MARAMURES 13938 9474 654 730
Tribunalul MEHEDINTI 15991 13268 494 533
Tribunalul MURES 11751 8467 652 677
Tribunalul NEAMT 15389 10267 671 796
Tribunalul OLT 10499 7621 552 621
Tribunalul pentru minori si familie BRASOV 1302 1071 284 284
Tribunalul PRAHOVA 28307 18453 1010 1336
Tribunalul SALAJ 5681 4439 488 651
Tribunalul SATU MARE 8836 6009 471 556
Tribunalul SIBIU 16084 11096 699 747
Tribunalul SUCEAVA 18570 14081 632 698
Tribunalul TELEORMAN 9145 7092 587 648
Tribunalul TIMIS 25311 16630 743 776
Tribunalul TULCEA 5868 4417 482 514
Tribunalul VALCEA 15893 10899 735 781
Tribunalul VASLUI 7709 5731 484 665
Tribunalul VRANCEA 8992 6843 495 514
Total 780778 535902 710 791

 

Volumul şi încărcătura la curţile de apel în anul 2015
  Media – cauze pe judecător 675
Media – cauze pe schemă 625
Instanţa Volum Cauze soluţionate Încărcătura pe schemă Încărcătura pe judecător
Curtea de Apel ALBA IULIA 12078 10043 634 634
Curtea de Apel BACAU 10501 7948 750 798
Curtea de Apel BRASOV 7371 5820 434 459
Curtea de Apel BUCURESTI 62960 45093 681 786
Curtea de Apel CLUJ 20246 16810 860 908
Curtea de Apel CONSTANTA 9789 6955 577 594
Curtea de Apel CRAIOVA 22178 17232 515 515
Curtea de Apel GALATI 9952 7899 491 502
Curtea de Apel IASI 10277 8018 561 623
Curtea de Apel ORADEA 9791 7731 670 809
Curtea de Apel PITESTI 10450 7927 616 735
Curtea de Apel PLOIESTI 12150 9583 509 539
Curtea de Apel SUCEAVA 10040 8144 559 586
Curtea de Apel TARGU MURES 6627 5334 532 593
Curtea de Apel TIMISOARA 18747 16404 794 824
Total 233157 180941 625 675

 

Volumul şi încărcătura la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anul 2015
  Media – cauze pe judecător 716
Media – cauze pe schemă 604
Instanţa Volum Cauze soluţionate Încărcătura pe schemă Încărcătura pe judecător
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 31724 12634 604 716

 

Sursa informației este CSM (www.csm1909.ro).