Despre
- Congresul Avocaților 2015
- Hotărâri și rezoluții adoptate
Universuljuridic.ro PREMIUM
Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.
Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.
Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!
Pe site-ul UNBR au fost publicate hotărârile și rezoluțiile adoptate de Congresul Avocaților din 6-7 iunie 2015. Vă prezentăm lista acestora, precum și un rezumat al fiecărei hotărâri.
Hotărârea nr. 1/2015 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului UNBR
Prin această Hotărâre, Consiliul a aprobat Raportul de activitate al Consiliului UNBR privind activitatea desfășurată între Congresele avocaților din 2014 și 2015.
Hotărârea nr. 2/2015 privind aprobarea execuției bugetare a UNBR pe anul 2014
Consiliul a aprobat execuția bugetară a UNBR, așa cum aceasta a fost reflectată în documentele supuse dezbaterii Congresului avocaților.
Hotărârea nr. 3/2015 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2015
Proiectul de buget al UNBR pe anul 2015 a fost aprobat, așa cum acesta a fost supus dezbaterii și aprobării în Congresul avocaților
Hotărârea nr. 4/2015 privind aprobarea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2014
A fost aprobată execuția bugetară a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2014, așa cum aceasta a fost reflectată în documentele supuse aprobării Congresului avocaților.
Hotărârea nr. 5/2015 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii și asigurări sociale pentru avocați
Prin respectiva Hotărâre a fost aprobat proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale și pensii pentru avocați, în conformitate cu art. 16 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților, așa cum acesta a fost supus dezbaterii Congresului avocaților.
Hotărârea nr. 6/2015 privind privind alegerea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România
A fost constituit Consiliul UNBR, format din decanii barourilor și reprezentanți ai barourilor, aleși de Congres, în componența următoare:
Nr. crt. | Nume și prenume avocat | Baroul | Calitatea |
1. | Av. Bleahu Victor | Alba | |
2. | Av. Rus Ioan | Alba | decan |
3. | Av. Alunaru Cristian | Arad | decan |
4. | Av. Gherga Alin Petru | Arad | |
5. | Av. Ioana Luminița | Argeș | decan |
6. | Av. Zărnescu Nicolae | Argeș | |
7. | Av. Candet Nucu Gigi | Bacău | decan |
8. | Av. Șerban Constantin | Bacău | |
9. | Av. Domocoș Corina | Bihor | |
10. | Av. Domocoș Cristian | Bihor | decan |
11. | Av. Lanțoș Leonora Maria | Bistrița Năsăud | decan |
12. | Av. Rădăcină Felicia | Bistrița Năsăud | |
13. | Av. Froicu Irina | Botoșani | decan |
14. | Av. Ursache Cornel | Botoșani | |
15. | Av. Alboni Ioan Florin | Brașov | |
16. | Av. Gheorghe Cristina | Brașov | decan |
17. | Av. Joița Cătălin Marius | Brașov | |
18. | Av. Iordan Aurelian Antonio | Brăila | |
19. | Av. Prunău Daniel Emilian | Brăila | decan |
20. | Av. Briciu Traian Cornel | București | |
21. | Av. Catea Mihaela | București | |
22. | Av. Ciobanu M. Aurel | București | |
23. | Av. Ciobanu M. Petruț | București | |
24. | Av. Cudrici Eugen Sebastian | București | |
25. | Av. Dănescu Costea Corin | București | |
26. | Av. Dragne Ion | București | decan |
27. | Av. Florea Gheorghe | București | |
28. | Av. Ilie – Iordăchescu Ion | București | |
29. | Av. Mihăilă Constantin | București | |
30. | Av. Munteanu Flavius Cristian | București | |
31. | Av. Naubauer Stefan | București | |
32. | Av. Nicu Tiberius | București | |
33. | Av. Oancea Dan | București | |
34. | Av. Stănescu Octav Arin | București | |
35. | Av. Stoica Mihnea Octavian | București | |
36. | Av. Tănăsescu Mihai | București | |
37. | Av. Teodosiu Flavia Cristina | București | |
38. | Av. Zamfirescu Călin Andrei | București | |
39. | Av. Tudorancea Mihail Adrian | Buzău | decan |
40. | Av. Vergu Silviu | Buzău | |
41. | Av. Ștefănigă Petru | Caraș Severin | decan |
42. | Av. Țibrea Mariana | Caraș Severin | |
43. | Av. Tărăcilă Doru Ioan | Călărași | |
44. | Av. Gidro Stanca Ioana | Cluj | |
45. | Av. Ionescu Mirel Ioan | Cluj | |
46. | Av. Pop Mircea | Cluj | decan |
47. | Av. Filișan Cătălin Gabriel | Constanța | |
48. | Av. Grigore Gabriel Cornel | Constanța | decan |
49. | Av. Hașotti Ionel | Constanța | |
50. | Av. Laczkó Dávid Géza | Covasna | decan |
51. | Av. Vidican Sorin | Covasna | |
52. | Av. Gogeanu Sorin | Dâmbovița | decan |
53. | Av. Despa Aurel | Dâmbovița | |
54. | Av. Predescu Bianca Maria | Dolj | |
55. | Av. Săuleanu Lucian Bernd | Dolj | decan |
56. | Av. Turculeanu Ion | Dolj | |
57. | Av. Popa Ion | Galați | decan |
58. | Av. Săraru Cristian | Galați | |
59. | Av. Basangiac Constantin | Giurgiu | |
60. | Av. Bratu Sergiu | Giurgiu | decan |
61. | Av. Homescu Florin | Gorj | decan |
62. | Av. Manta Ion | Gorj | |
63. | Av. Kecseti Krisztina | Harghita | |
64. | Av. Nicchi Anca Andreea | Harghita | decan |
65. | Av. Cristian Ioan Sorin | Hunedoara | decan |
66. | Av. Oană Nicolae Dorin | Hunedoara | |
67. | Av. Donose Viorica | Ialomița | |
68. | Av. Drăgănoiu Claudiu Ovidiu | Ialomița | decan |
69. | Av. Striblea Marius Sebastian | Iași | decan |
70. | Av. Mogoș Ioan | Iași | |
71. | Av. Stupariu Doina | Iași | |
72. | Av. Lovin Șerban Niculae | Ilfov | decan |
73. | Av. Ștefan Cornel | Ilfov | |
74. | Av. Blăjan Ioan | Maramureș | decan |
75. | Av. Ștef Radu | Maramureș | |
76. | Av. Rolea Dănuț Alexandru | Mehedinți | decan |
77. | Av. Stoian Gheorghița | Mehedinți | |
78. | Av. Burghelea Bogdan Ioan | Mureș | |
79. | Av. Galdea Nicolae Traian | Mureș | decan |
80. | Av. Chelaru Ioan | Neamț | decan |
81. | Av. Popovici Mariana | Neamț | |
82. | Av. Bubatu Mihăiță | Olt | decan |
83. | Av. Stancu Ion | Olt | |
84. | Av. Antonescu Emanuela | Prahova | |
85. | Av. Ichim Florin | Prahova | |
86. | Av. Volosevici Gitania | Prahova | decan |
87. | Av. Bancea Valeriu Petru | Satu Mare | |
88. | Av. Șuta Mihai Dan | Satu Mare | decan |
89. | Av. Cobzaș Viorica | Sălaj | |
90. | Av. Ilea George Bogdan | Sălaj | decan |
91. | Av. Baier Nicolae Eugen | Sibiu | decan |
92. | Av. Suciu Alexandru | Sibiu | |
93. | Av. Mihai Liviu Viorel | Suceava | |
94. | Av. Rusu Sorin Dumitru | Suceava | decan |
95. | Av. Mitroi Alexandru | Teleorman | |
96. | Av. Tănăsescu Mariana | Teleorman | decan |
97. | Av. Bot Călin | Timiș | |
98. | Av. Gruneanțu Lazăr | Timiș | |
99. | Av. Răuță Valeriu | Timiș | decan |
100. | Av. Lupu Gheorghe Cristi | Tulcea | |
101. | Av. Purice Nicoleta Marilena | Tulcea | decan |
102. | Av. Blăniță Petru | Vaslui | |
103. | Av. Bobârnat Radu | Vaslui | decan |
104. | Av. Dumbrăvescu Narcisa Iulia | Vâlcea | decan |
105. | Av. Livescu Monica | Vâlcea | |
106. | Av. Ioanovici Ioan | Vrancea | decan |
Potrivit art. 2 al respectivei hotărâri, durata mandatului de membru al Consiliului UNBR este de patru ani.
Hotărârea nr. 7/2015 privind alegerea Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților
S-a constituit Consiliul de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților, cu următoarea componență:
- • Despa Aurel – Baroul Dâmbovița
- • Popa Nicolae Vlad – Baroul Brașov
- • Petroșel Florin Norocel – Baroul București
- • Nicu Tiberius – Baroul București
- • Cojan Constantin – Baroul Alba
Membri supleanți ai Consiliul de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților sunt:
- • Cristian Ioan Florin – Baroul Hunedoara
- • De Herbay Alexandru – Baroul București
- • Candet Gigi Nucu – Baroul Bacău
- • Burciu Remus Iustinian – Baroul București
- • Herchi Ștefan – Baroul Bihor
Durata mandatului de membru al Consiliului de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților este de patru ani.
Hotărârea nr. 8/2015 privind alegerea Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naționale a Barourilor din România
S-a constituit Comisia centrală de cenzori a UNBR în următoarea componență (în ordinea numărului de voturi obținute):
- • ANGHEL Cristiana Mihaela – Baroul Constanța
- • MIHALCEA Alexandru – Baroul București
- • MAREȘ Mihai – Baroul București
Membrul supleant al Comisiei este:
- • ZAMFIRESCU Vlad – Baroul București.
Durata mandatului de membru al Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naționale a Barourilor din România este de patru ani.
Hotărârea nr. 9/2015 privind alegerea Comisiei de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților
S-a constituit Comisia centrală de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților în următoarea componență (în ordinea numărului de voturi obținute):
- • ROTARU Ion – Baroul Olt
- • LALU Cornelia – Baroul București
- • CAPISIZU Sergiu Marin – Baroul București.
Membri supleanți ai Comisiei sunt:
- • CUDRICI Eugen Sebastian – Baroul București
- • MIHALCEA Alexandru – Baroul București.
Durata mandatului de membru al Comisiei centrale de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților este de patru ani.
Hotărârea nr. 10/2015 privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplină
S-a constituit Comisia Centrală de Disciplină a UNBR în următoarea componență:
Nr. crt. | Baroul: | Numele și prenumele: |
1. | ALBA | Av. Câmpean Valentin |
2. | ARAD | Av. Iovănaș Dan |
3. | BACĂU | Av. Danale Angelica |
4. | BIHOR | Av. Morozan Florina |
5. | BOTOȘANI | Av. Gâtlan Maria |
6. | BRAȘOV | Av. Rechitean Andriana Maria |
7. | BUCUREȘTI | Av. Ostrovschi Eugen |
8. | CĂLĂRAȘI | Av. Pantilie Elena-Mădălina |
9. | DÎMBOVIȚA | Av. Diaconescu Gabriela |
10. | DOLJ | Av. Uțescu Maria |
11. | GIURGIU | Av. Păunică Ionel-Iulian |
12. | HARGHITA | Av. Vasilache Olga |
13. | HUNEDOARA | Av. Focșan Maria |
14. | IALOMIȚA | Av. Sava Ștefan |
15. | IAȘI | Av. Mîță-Baciu Angela |
16. | ILFOV | Av. Rusu Nicoleta Maria |
17. | MARAMUREȘ | Av. Jurj Vasile |
18. | MEHEDINȚI | Av. Dogaru Mihai |
19. | MUREȘ | Av. Burghelea Ioan |
20. | OLT | Av. Călugăru Cristina |
21. | SIBIU | Av. Patraș Mihai |
22. | SUCEAVA | Av. Ostaficiuc Adriana |
23. | TELEORMAN | Av. Popescu Mariana |
24. | VÂLCEA | Av. Popescu Elena-Nicoleta |
25. | VASLUI | Av. Dima Daniela |
26. | VRANCEA | Av. Țugui Ana |
Durata mandatului de membru al Comisia Centrală de Disciplină a UNBR este de patru ani.
Potrivit art. 3, Congresul l-a numit pe domnul avocat Ostrovschi Eugen din Baroul București, în calitate de Președinte al Comisiei Centrale de Disciplină a UNBR.
Art. 4 hotărăște că barourile care nu au desemnat reprezentant în Comisia Centrală de Disciplină a UNBR sunt obligate să comunice numele reprezentanților desemnați în următoarea adunare generală a baroului.
Hotărârea nr. 11/2015 pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări a Avocaților prin delegare de către Consiliul UNBR
Sunt validate modificările și completările aduse Statutului profesiei de avocat (M. Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011; cu modif. și compl. ult.) prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 966/24 mai 2014 și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1069/7 martie 2015.
Este mandatat Consiliul UNBR ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând ca hotărârile Consiliului UNBR să fie supuse ratificării Congresului imediat următor.
Consultați anunțul publicat pe site-ul UNBR (www.unbr.ro).