Norma ASF nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat – modificări (Norma ASF nr. 25/2019)

20 nov. 2019
Vizualizari: 1028
Anexele nr. 2, nr. 4, nr. 12 și nr. 18 „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1F” pct. (3) nr. crt. 20 din Norma ASF nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (modificat prin Norma ASF nr. 25/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexele nr. 2, nr. 4, nr. 12 și nr. 18  se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 și vor avea următorul conținut:

„ANEXA 1

(Anexa nr. 2 la Norma nr. 24/2015)

    Situația activelor investite și a obligațiilor fondului de pensii la data de ……….

    Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    a – Valoare de achiziție (pentru elementele cu indicativul A)/Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B);

    b – Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B);

    c – Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A).

 ____________________________________________________________________________

|Cod    |Cod     |Cod |Data     |Codul      | Denumirea elementului | a| b| c|

|comandă|adminis-|fond|evaluării|elementului|                       |  |  |  |

|       |trator  |    |         |           |                       |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC000000  | Total active, din     |  |  |  |

|       |        |    |         |           | care:                 |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

|       |        |    |         | AC110000  | Instrumente ale pieței|  |  |  |

|       |        |    |         |           | monetare, din care:   |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP111000  | Conturi curente       |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP112000  | Depozite în lei și    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | valută convertibilă   |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP113000  | Titluri de stat cu    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | scadența mai mică de 1|  |  |  |

|       |        |    |         |           | an                    |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP114000  | Reverse repo          |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC120000  | Valori mobiliare      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | tranzacționate, din   |  |  |  |

|       |        |    |         |           | care:                 |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP121000  | Titluri de stat cu    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | scadența mai mare de 1|  |  |  |

|       |        |    |         |           | an                    |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP122000  | Obligațiuni emise de  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | administrația publică |  |  |  |

|       |        |    |         |           | locală                |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC123000  | Obligațiuni           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | corporative, din care:|  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP123100  | Obligațiuni           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | corporative           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | tranzacționate, cu    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | garanția integrală a  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | statului              |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP123200  | Obligațiuni           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | corporative           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | tranzacționate, fără  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | garanția integrală a  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | statului              |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP123300  | Obligațiuni           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | corporative           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | specializate în real  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | estate                |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC124000  | Acțiuni, din care:    |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC124100  | Acțiuni               |  |  |  |

|       |        |    |         |           | tranzacționate,       |  |  |  |

|       |        |    |         |           | inclusiv cele         |  |  |  |

|       |        |    |         |           | specializate în real  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | estate, din care:     |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP124110  | Acțiuni tranzacționate|  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP124120  | Acțiuni tranzacționate|  |  |  |

|       |        |    |         |           | – specializate în real|  |  |  |

|       |        |    |         |           | estate                |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC124200  | Acțiunile suspendate  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | de la tranzacționare  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | conform normei privind|  |  |  |

|       |        |    |         |           | investirea și         |  |  |  |

|       |        |    |         |           | evaluarea activelor   |  |  |  |

|       |        |    |         |           | fondurilor de pensii  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | private, inclusiv cele|  |  |  |

|       |        |    |         |           | specializate în real  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | estate, din care:     |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP124210  | Acțiunile suspendate  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | de la tranzacționare  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | conform normei privind|  |  |  |

|       |        |    |         |           | investirea și         |  |  |  |

|       |        |    |         |           | evaluarea activelor   |  |  |  |

|       |        |    |         |           | fondurilor de pensii  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | private               |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP124220  | Acțiunile suspendate  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | de la tranzacționare  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | conform normei privind|  |  |  |

|       |        |    |         |           | investirea și         |  |  |  |

|       |        |    |         |           | evaluarea activelor   |  |  |  |

|       |        |    |         |           | fondurilor de pensii  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | private – specializate|  |  |  |

|       |        |    |         |           | în real estate        |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC124300  | Acțiuni retrase de la |  |  |  |

|       |        |    |         |           | tranzacționare,       |  |  |  |

|       |        |    |         |           | inclusiv cele         |  |  |  |

|       |        |    |         |           | specializate în real  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | estate, din care:     |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP124310  | Acțiuni retrase de la |  |  |  |

|       |        |    |         |           | tranzacționare        |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP124320  | Acțiuni retrase de la |  |  |  |

|       |        |    |         |           | tranzacționare –      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | specializate în real  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | estate                |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC124400  | Acțiuni aferente      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | majorărilor de capital|  |  |  |

|       |        |    |         |           | social, inclusiv cele |  |  |  |

|       |        |    |         |           | specializate în real  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | estate, din care:     |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP124410  | Acțiuni aferente      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | majorărilor de capital|  |  |  |

|       |        |    |         |           | social                |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP124420  | Acțiuni aferente      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | majorărilor de capital|  |  |  |

|       |        |    |         |           | social – specializate |  |  |  |

|       |        |    |         |           | în real estate        |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP124500  | Drepturi              |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP125000  | Alte obligațiuni emise|  |  |  |

|       |        |    |         |           | de organisme străine  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | neguvernamentale      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | (Investment Grade)    |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC130000  | Organisme de plasament|  |  |  |

|       |        |    |         |           | colectiv, din care:   |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC131000  | Organisme de plasament|  |  |  |

|       |        |    |         |           | colectiv în valori    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | mobiliare, din care:  |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP131100  | Organisme de plasament|  |  |  |

|       |        |    |         |           | colectiv în valori    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | mobiliare clasificate |  |  |  |

|       |        |    |         |           | ca fiind monetare     |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP131200  | Organisme de plasament|  |  |  |

|       |        |    |         |           | colectiv în valori    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | mobiliare clasificate |  |  |  |

|       |        |    |         |           | ca fiind de           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | obligațiuni           |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP131300  | Organisme de plasament|  |  |  |

|       |        |    |         |           | colectiv în valori    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | mobiliare, altele     |  |  |  |

|       |        |    |         |           | decât cele clasificate|  |  |  |

|       |        |    |         |           | ca fiind monetare sau |  |  |  |

|       |        |    |         |           | de obligațiuni        |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP132000  | OPCVM tranzacționabile|  |  |  |

|       |        |    |         |           | – ETF                 |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP133000  | Alte organisme de     |  |  |  |

|       |        |    |         |           | plasament colectiv –  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | AOPC                  |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP134000  | Organisme de plasament|  |  |  |

|       |        |    |         |           | colectiv în valori    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | mobiliare specializate|  |  |  |

|       |        |    |         |           | în real estate        |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP135000  | OPCVM tranzacționabile|  |  |  |

|       |        |    |         |           | – ETF specializate în |  |  |  |

|       |        |    |         |           | real estate           |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP136000  | Alte organisme de     |  |  |  |

|       |        |    |         |           | plasament colectiv –  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | AOPC specializate în  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | real estate           |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP137000  | Fonduri de investiții |  |  |  |

|       |        |    |         |           | specializate în real  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | estate                |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC160000  | Instrumente de        |  |  |  |

|       |        |    |         |           | acoperire a riscului, |  |  |  |

|       |        |    |         |           | din care:             |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP161100  | Futures pentru        |  |  |  |

|       |        |    |         |           | acoperire risc valutar|  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP161200  | Futures pentru        |  |  |  |

|       |        |    |         |           | acoperire risc de     |  |  |  |

|       |        |    |         |           | dobândă               |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP162100  | Opțiuni pentru        |  |  |  |

|       |        |    |         |           | acoperire risc valutar|  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP162200  | Opțiuni pentru        |  |  |  |

|       |        |    |         |           | acoperire risc de     |  |  |  |

|       |        |    |         |           | dobândă               |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP163100  | Swap pentru acoperire |  |  |  |

|       |        |    |         |           | risc valutar          |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP163200  | Swap pentru acoperire |  |  |  |

|       |        |    |         |           | risc de dobândă       |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP164100  | Forward pentru        |  |  |  |

|       |        |    |         |           | acoperire risc valutar|  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP164200  | Forward pentru        |  |  |  |

|       |        |    |         |           | acoperire risc de     |  |  |  |

|       |        |    |         |           | dobândă               |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP165100  | Garanția/Marja/       |  |  |  |

|       |        |    |         |           | Colateralul           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | constituite pentru    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | contractele derivate  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | pentru acoperire risc |  |  |  |

|       |        |    |         |           | valutar               |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP165200  | Garanția/Marja/       |  |  |  |

|       |        |    |         |           | Colateralul           |  |  |  |

|       |        |    |         |           | constituite pentru    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | contractele derivate  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | pentru acoperire risc |  |  |  |

|       |        |    |         |           | de dobândă            |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC170000  | Investiții private de |  |  |  |

|       |        |    |         |           | capital – private     |  |  |  |

|       |        |    |         |           | equity, din care:     |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP171000  | Acțiuni               |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP172000  | Fonduri de private    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | equity                |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP173000  | Obligațiuni           |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC180000  | Investiții în PPP/    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | fonduri de            |  |  |  |

|       |        |    |         |           | infrastructură, din   |  |  |  |

|       |        |    |         |           | care:                 |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP181000  | Acțiuni emise de      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | societățile de proiect|  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP182000  | Obligațiuni emise de  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | societățile de proiect|  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP183000  | Fonduri de investiții |  |  |  |

|       |        |    |         |           | specializate în       |  |  |  |

|       |        |    |         |           | infrastructură        |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP190000  | Alte instrumente      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | financiare            |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP321300  | Titluri de stat cu    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | scadența mai mică de  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | un an (state terțe)   |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP321400  | Titluri de stat cu    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | scadența mai mare de  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | un an (state terțe)   |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP322000  | Obligațiuni emise de  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | administrația publică |  |  |  |

|       |        |    |         |           | locală (state terțe)  |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP400000  | Obligațiuni BERD, BEI,|  |  |  |

|       |        |    |         |           | BM                    |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC500000  | Alte active, din care:|  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC510000  | Sume în tranzit, din  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | care:                 |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP511000  | Sume în tranzit la    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | bănci                 |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP512000  | Sume în tranzit la    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | intermediari          |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP520000  | Sume în curs de       |  |  |  |

|       |        |    |         |           | rezolvare             |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AC530000  | Sume în curs de       |  |  |  |

|       |        |    |         |           | decontare, din care:  |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP531000  | Dividende de încasat  |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP532000  | Principal și cupoane  |  |  |  |

|       |        |    |         |           | de încasat            |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP533000  | Alte sume             |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP534000  | Sume aferente         |  |  |  |

|       |        |    |         |           | decontării            |  |  |  |

|       |        |    |         |           | tranzacțiilor de      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | cumpărare             |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP535000  | Sume aferente         |  |  |  |

|       |        |    |         |           | decontării            |  |  |  |

|       |        |    |         |           | tranzacțiilor de      |  |  |  |

|       |        |    |         |           | vânzare               |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | AP630000  | ETC                   |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BC500000  | Total obligații, din  |  |  | X|

|       |        |    |         |           | care:                 |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BC510000  | Comisioane, din care: |  |  | X|

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP511000  | Comision de           |  |  | X|

|       |        |    |         |           | administrare din activ|  |  |  |

|       |        |    |         |           | net                   |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP512000  | Comision de depozitare|  |  | X|

|       |        |    |         |           | și custodie           |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP513000  | Comision de           |  |  | X|

|       |        |    |         |           | tranzacționare        |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP514000  | Sume de regularizat   |  |  | X|

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BC520000  | Taxe, din care:       |  |  | X|

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP521000  | Taxa de auditare      |  |  | X|

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BC530000  | Obligații din         |  |  | X|

|       |        |    |         |           | decontări cu          |  |  |  |

|       |        |    |         |           | participanții, din    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | care:                 |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BC531000  | Transferuri           |  |  | X|

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP532000  | Decese                |  |  | X|

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP533000  | Invaliditate          |  |  | X|

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP534000  | Plată activ personal  |  |  | X|

|       |        |    |         |           | net ca urmare a       |  |  |  |

|       |        |    |         |           | deschiderii dreptului |  |  |  |

|       |        |    |         |           | la pensie             |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP539000  | Alte obligații de     |  |  | X|

|       |        |    |         |           | decontare cu          |  |  |  |

|       |        |    |         |           | participanții         |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | BP590000  | Alte obligații        |  |  | X|

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

|       |        |    |         | GR        | Gradul de risc asociat| X|  | X|

|       |        |    |         |           | fondului de pensii    |  |  |  |

|       |        |    |         |           | private (%)           |  |  |  |

|_______|________|____|_________|___________|_______________________|__|__|__|

                         Instrucțiuni de completare a anexei nr. 2

    (1) Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.

    (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite și a obligațiilor fondului de pensii.

    (3) Câmpurile anexei nr. 2 se completează după cum urmează:

 ____________________________________________________________________________

|Nr. | Denumirea câmpului |               Descrierea câmpului                |

|crt.|                    |                                                  |

|____|____________________|__________________________________________________|

|  1 | Codul de comandă   | Codul comenzii va avea una dintre următoarele    |

|    |                    | valori:                                          |

|    |                    | 1 = raportare inițială; 5 = raportare            |

|    |                    | rectificativă.                                   |

|____|____________________|__________________________________________________|

|  2 | Codul              | Codul entității raportoare, așa cum este         |

|    | administratorului  | înregistrată în Registrul A.S.F.                 |

|____|____________________|__________________________________________________|

|  3 | Codul fondului     | Codul fondului, așa cum este înregistrat în      |

|    |                    | Registrul A.S.F.                                 |

|____|____________________|__________________________________________________|

|  4 | Data evaluării     | Data la care se face evaluarea                   |

|____|____________________|__________________________________________________|

|  5 | Codul elementului  | Codurile elementelor de activ și de obligații    |

|____|____________________|__________________________________________________|

|  6 | Denumirea          | Denumirea elementului de activ/obligației        |

|    | elementului        |                                                  |

|____|____________________|__________________________________________________|

|  7 | Valoare de         | Pentru elementele cu indicativul A se completează|

|    | achiziție (pentru  | „valoare de achiziție”. Se utilizează două       |

|    | elementele cu      | poziții zecimale, iar ca separator se folosește  |

|    | indicativul A)     | punctul. Pentru instrumentele financiare         |

|    |                    | exprimate în valută se utilizează cursul valutei |

|    |                    | respective de la data decontării acestora:       |

|    |                    | a) pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de|

|    |                    | achiziție reprezintă prețul brut de achiziție al |

|    |                    | acestora, preț care include dobânda aferentă     |

|    |                    | perioadei cuprinse între ultima încasare a       |

|    |                    | cuponului și data achiziției, conform            |

|    |                    | documentelor de achiziție. Această valoare       |

|    |                    | exprimată în lei nu se va modifica pe durata     |

|    |                    | existenței în portofoliu a instrumentului cu     |

|    |                    | venit fix, chiar dacă în perioadă se vor încasa  |

|    |                    | cupoane pentru instrumentul respectiv;           |

|    |                    | b) pentru depozitele bancare, valoarea de        |

|    |                    | achiziție reprezintă valoarea de constituire a   |

|    |                    | acestora, conform contractelor de depozit.       |

|    |                    | Această valoare este exprimată în lei.           |

|____|____________________|__________________________________________________|

|  8 | Suma plătită       | Pentru elementele cu indicativul B se completează|

|    | (pentru elementele | „suma plătită” numai la data efectuării plății,  |

|    | cu indicativul B)  | cu contravaloarea efectivă a acesteia. Se        |

|    |                    | utilizează două poziții zecimale, iar ca         |

|    |                    | separator se folosește punctul. Această valoare  |

|    |                    | este exprimată în lei. Pentru codul BP514000 se  |

|    |                    | va completa cu suma regularizată, numai la data  |

|    |                    | efectuării regularizării, cu contravaloarea      |

|    |                    | acesteia. (Sumele plătite de administrator sunt  |

|    |                    | trecute cu semnul minus „-„, iar sumele plătite  |

|    |                    | de fond sunt trecute cu semnul plus „+”).        |

|____|____________________|__________________________________________________|

|  9 | Valoarea           | Pentru elementele cu indicativul A se completează|

|    | actualizată (pentru| „valoare actualizată”, iar pentru elementele cu  |

|    | elementele cu      | indicativul B se completează „suma datorată”. Se |

|    | indicativul A)/Suma| utilizează două poziții zecimale, iar ca         |

|    | datorată (pentru   | separator se folosește punctul. Aceste valori    |

|    | elementele cu      | sunt exprimate în lei.                           |

|    | indicativul B)     | Pentru codul BP514000 se va completa cu suma de  |

|    |                    | regularizat. (Sumele datorate de administrator   |

|    |                    | sunt trecute cu semnul minus „-„, iar sumele     |

|    |                    | datorate de fond sunt trecute cu semnul plus     |

|    |                    | „+”).                                            |

|____|____________________|__________________________________________________|

| 10 | Suma în curs de    | Pentru codul AP534000 se completează cu semnul   |

|    | decontare, net     | minus pentru sumele aferente tranzacțiilor de    |

|    | (+/-) (pentru      | cumpărare.                                       |

|    | elementele cu      | Pentru codul AP535000 se completează cu semnul   |

|    | indicativul A)     | plus pentru sumele aferente tranzacțiilor de     |

|    |                    | vânzare.                                         |

|    |                    | Se completează pentru toate elementele de activ  |

|    |                    | (cele care încep cu codul A, cu excepția         |

|    |                    | celulelor marcate cu X). Se utilizează două      |

|    |                    | poziții zecimale, iar ca separator se folosește  |

|    |                    | punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei.    |

|    |                    | În cazul instrumentelor pentru acoperirea        |

|    |                    | riscurilor cu data evaluării finale diferită de  |

|    |                    | data decontării, în perioada dintre evaluarea    |

|    |                    | finală și decontare nu vor mai fi reflectate pe  |

|    |                    | coloana „Valoare actualizată”, ci vor fi         |

|    |                    | reflectate pe coloana „Suma în curs de decontare”|

|    |                    | în dreptul clasei instrumentelor de acoperire a  |

|    |                    | riscurilor cu semnul plus pentru sumele de       |

|    |                    | încasat sau cu semnul minus pentru sumele de     |

|    |                    | plată.                                           |

|    |                    | Reflectarea tranzacțiilor de schimb valutar cu   |

|    |                    | data decontării diferită de data tranzacției se  |

|    |                    | va efectua pe baza extrasului de cont și a       |

|    |                    | ordinului de schimb valutar. Acestea se vor      |

|    |                    | reflecta pe codul AP534000 pentru sumele de plată|

|    |                    | și pe codul AP535000 pentru sumele de încasat.   |

|    |                    | Pentru codul AP111000 pe coloana „Sume în        |

|    |                    | decontare” se va reflecta valoarea netă a sumelor|

|    |                    | aflate în decontare aferente tranzacției de      |

|    |                    | schimb valutar.                                  |

|____|____________________|__________________________________________________|

| 11 | Gradul de risc     | Pentru „Gradul de risc asociat fondului de pensii|

|    |                    | private”, administratorul are obligația de a     |

|    |                    | completa gradul de risc asociat fondului de      |

|    |                    | pensii private, conform normei privind investirea|

|    |                    | și evaluarea activelor fondurilor de pensii      |

|    |                    | private. Această valoare se exprimă în procente, |

|    |                    | cu două poziții zecimale.                        |

|____|____________________|__________________________________________________|

    Raportare inițială (cod 1)

    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2

a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă:

    YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_1_FFF_EEE.xml.p7s,

    unde:

    – YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligații, după caz;

    – FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;

    – EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;

b) Fișierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă;

c) Fișierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „ACTIVE_OBLIGATII”.

    (5) Anexa nr. 2 se întocmește și se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare.

    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 2.

    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.

    Raportare rectificativă (cod 5)

    (8) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.

    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:

