MDLPA. Proiect: Hotărâre a Guvernului (H.G.) pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului (H.G.) pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, București, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului (3 februarie 2023).
Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:
Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prevăzut în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Lunar, Agenția Națională pentru Locuințe va întocmi execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanțelor.
Anexă – BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 | |||
I Credite de angajament ( CA) | |||
II Credite bugetare(CB) | |||
mii lei | |||
Cod | Denumirea indicatorilor | CA/CB | BUGET 2023 |
1 | 2 | 3 | |
TOTAL VENITURI | 269,250 | ||
I. VENITURI CURENTE | 26,067 | ||
C. VENITURI NEFISCALE | 26,067 | ||
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 10,356 | ||
31.10 | Venituri din dobânzi | 10,356 | |
31.10.03 | Alte venituri din dobânzi | 10,356 | |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 15,711 | ||
36.10 | Diverse venituri | 15,711 | |
36.10.50 | Alte venituri | 15,711 | |
II. VENITURI DIN CAPITAL | 98,000 | ||
39.10 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 98,000 | |
39.10.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 98,000 | |
III. OPERATIUNI FINANCIARE | 20,763 | ||
40.10 | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 20,763 | |
40.10.15 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 20,763 | |
40.10.15.03 | Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent | 20,763 | |
din care: Sume din excedentul anului precedent – reprezentând cota de 5% | 1 | ||
IV. SUBVENȚII | 124,420 | ||
42.10 | Subvenții de la bugetul de stat | 124,420 | |
42.10.56 | Subvenții pentru construcția de locuințe prin ANL | 124,420 | |
din care: Sume de la bugetul de stat – reprezentând cota de 5% | 4,980 | ||
TOTAL CHELTUIELI | I | 997,780 | |
II | 269,250 | ||
70.10 | Capitolul LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | I | 997,780 |
II | 269,250 | ||
01 | CHELTUIELI CURENTE | I | 273,120 |
II | 163,790 | ||
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | I | 17,458 |
II | 17,458 | ||
10.01 | Cheltuieli salariale în bani | I | 16,531 |
II | 16,531 | ||
10.01.01 | Salarii de bază | I | 14,717 |
II | 14,717 | ||
10.01.05 | Sporuri pentru condiții de muncă | I | 815 |
II | 815 | ||
10.01.12 | Indemnizații plătite unor persoane din afara unității | I | 268 |
II | 268 | ||
10.01.13 | Drepturi de delegare | I | 50 |
II | 50 | ||
10.01.17 | Indemnizație de hrană | I | 590 |
II | 590 | ||
10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani | I | 91 |
II | 91 | ||
10.02 | Cheltuieli salariale în natură | I | 232 |
II | 232 | ||
10.02.06 | Vouchere de vacanta | I | 232 |
II | 232 | ||
10.03 | Contribuții | I | 695 |
II | 695 | ||
10.03.07 | Contribuție asiguratorie pentru munca | I | 695 |
II | 695 | ||
20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | I | 4,580 |
II | 4,580 | ||
20.01 | Bunuri și servicii | I | 2,608 |
II | 2,608 | ||
20.01.01 | Furnituri birou | I | 100 |
II | 100 | ||
20.01.02 | Materiale pentru curățenie | I | 3 |
II | 3 | ||
20.01.03 | Încălzit, iluminat și forță motrică | I | 1,100 |
II | 1,100 | ||
20.01.04 | Apă, canal și salubritate | I | 40 |
II | 40 | ||
20.01.05 | Carburanți și lubrifianți | I | 200 |
II | 200 | ||
20.01.06 | Piese de schimb | I | 33 |
II | 33 | ||
20.01.07 | Transport | I | 2 |
II | 2 | ||
20.01.08 | Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet | I | 104 |
II | 104 | ||
20.01.09 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | I | 277 |
II | 277 | ||
20.01.30 | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | I | 749 |
II | 749 | ||
20.02 | Reparații curente | I | 300 |
II | 300 | ||
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | I | 84 |
II | 84 | ||
20.05.01 | Uniforme și echipament | I | 6 |
II | 6 | ||
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | I | 78 |
II | 78 | ||
20.06 | Deplasări, detașări, transferări | I | 100 |
II | 100 | ||
20.06.01 | Deplasări interne, detașări, transferări | I | 100 |
II | 100 | ||
20.12 | Consultanță și expertiză | I | 400 |
II | 400 | ||
20.13 | Pregătire profesională | I | 30 |
II | 30 | ||
20.14 | Protectia muncii | I | 1 |
II | 1 | ||
20.24 | Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor | I | 8 |
II | 8 | ||
20.24.02 | Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne | I | 8 |
II | 8 | ||
20.25 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | I | 600 |
II | 600 | ||
20.30 | Alte cheltuieli | I | 449 |
II | 449 | ||
20.30.01 | Reclamă și publicitate | I | 40 |
II | 40 | ||
20.30.02 | Protocol și reprezentare | I | 30 |
II | 30 | ||
20.30.04 | Chirii | I | 9 |
II | 9 | ||
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | I | 370 |
II | 370 | ||
59 | TITLU XI – ALTE CHELTUIEI | I | 15,132 |
II | 15,132 | ||
59.17 | Despăgubiri civile | I | 15,000 |
II | 15,000 | ||
59.40 | Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate | I | 132 |
II | 132 | ||
65 | TITLUL XIV – CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA | I | 235,950 |
II | 126,620 | ||
65.01 | Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă | I | 235,950 |
II | 126,620 | ||
– Construcții locuințe tineri prin ANL | I | 235,950 | |
II | 126,620 | ||
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | I | 724,660 |
II | 105,460 | ||
71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | I | 724,660 |
II | 105,460 | ||
71.01 | Active fixe | I | 724,660 |
II | 105,460 | ||
71.01.01 | Construcții | I | 724,010 |
II | 104,810 | ||
71.01.02 | Mașini, echipamente și mijloace de transport | I | 177 |
II | 177 | ||
71.01.03 | Mobilier, aparatură birotică și alte active fixe | I | 100 |
II | 100 | ||
71.01.30 | Alte active fixe | I | 373 |
II | 373 | ||
70.10.03 | Locuințe | I | 997,780 |
II | 269,250 | ||
70.10.03.01 | Dezvoltarea sistemului de locuințe | I | 959,960 |
II | 231,430 | ||
70.10.03.30 | Alte cheltuieli in domeniul locuințelor | I | 37,820 |
II | 37,820 | ||
EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT | 0 | ||
EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENȚI | 369,757 |
Pentru informații suplimentare privind Proiectul sau Nota de fundamentare, vă invităm să consultați sursa informației.