Formarea iniţială, în anul 2019, în instituţiile de formare ale MAI a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere (OMAI nr. 13/2019)

5 feb. 2019
Vizualizari: 2367
Actul publicat în MonitorSumar
Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 13/2019 privind formarea inițială, în anul 2019, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere

(M. Of. nr. 83 din 1 februarie 2019)

Se stabilește cadrul necesar formării inițiale în anul 2019, în instituțiile de formare ale MAI a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere

 

În M. Of. nr. 83 din 1 februarie 2019, s-a publicat OMAI nr. 13/2019 privind formarea inițială, în anul 2019, în instituțiile de formare ale MAI a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere.

Astfel, prin respectivul ordin se stabilește cadrul necesar formării inițiale în anul 2019, în instituțiile de formare ale MAI a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere.

 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale respectivului ordin.

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 1, instituțiile de formare din cadrul MAI vor aloca, în anul 2019, un număr de 530 de locuri în vederea formării inițiale a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, precum și un număr de 15 locuri în vederea parcurgerii modulului de management.

Astfel, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare inițială, precum și cuantumul cheltuielilor de școlarizare/cursant/program de formare inițială/modul de management sunt prevăzute în anexa la ordin.

Grupele de studiu au între 15-35 de cursanți, iar grupele modulului de management pot fi compuse din minim 5 cursanți. De asemenea, achitarea cheltuielilor de școlarizare privind programele de formare inițială și modulele de management, precum și a cheltuielilor de cazare și servire a hranei se realizează de către structurile poliției locale, iar repetarea programului de formare inițială sau a modulului de management se face, la solicitarea structurii de poliție locală, cu suportarea din nou a cheltuielilor.

Vă prezentăm, în continuare, repartizarea locurilor pentru cele două tipuri de formare profesională, așa cum este prevăzut în anexa la ordin:

 

Formarea inițială a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere

____________________________________________________________________________

„|Nr. | Instituția de |Municipiul/Orașul/Județul/| Perioada |Nr.   |Observații|

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

|crt.| formare       |Datele de contact         | cursului |locuri|          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|  1.|Institutul de  |București, Șos. Olteniței |18.02 –   |    40|          |

|    |Studii pentru  |nr. 158 – 160, sectorul 4 |10.05.2019|      |          |

|    |Ordine Publică |Tel.: 021.332.48.67       |__________|______|__________|

|    |               |Fax: 021.332.38.55        |29.04 –   |    40|          |

|    |               |isop@mai.gov.ro           |26.07.2019|      |          |

|    |               |                          |__________|______|__________|

|    |               |                          |2.09 –    |    40|          |

|    |               |                          |29.11.2019|      |          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|  2.|Centrul de     |Orăștie, Str. Armatei     |6.05 –    |    30|          |

|    |Formare        |nr. 16, județul Hunedoara |2.08.2019 |      |          |

|    |Inițială și    |Tel.: 0254.24.19.90       |__________|______|__________|

|    |Continuă al    |secretariat.cfic.orastie@ |16.09 –   |    30|          |

|    |Ministerului   |mai.gov.ro                |13.12.2019|      |          |

|    |Afacerilor     |                          |          |      |          |

|    |Interne        |                          |          |      |          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|  3.|Centrul de     |Slatina, Str. Cazărmii    |16.09 –   |    75|          |

|    |Formareși     |nr. 40, județul Olt       |13.12.2019|      |          |

|    |Perfecționarea|Tel.: 0249.42.17.93       |          |      |          |

|    |Polițiștilor   |Fax: 0249.42.26.88        |          |      |          |

|    |„Nicolae       |scoalapolslatina@         |          |      |          |

|    |Golescu”      |ot.politiaromana.ro       |          |      |          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|  4.|Centrul        |Sibiu, Calea Dumbrăvii    |2.12.2019 |    50|          |

|    |Chinologic „dr.|nr. 157, județul Sibiu    |-         |      |          |

|    |Aurel Greblea” |Tel.: 0269.235.181        |28.02.2020|      |          |

|    |Sibiu*)        |Fax: 0269.240.090         |          |      |          |

|    |               |ccs@centrulchinologic.ro  |          |      |          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|  5.|Școala de      |Iași, str. George Coșbuc  |9.09 –    |    50|          |

|    |Formare        |nr. 3 – 5, județul Iași   |6.12.2019 |      |          |

|    |Inițială și    |Tel./Fax: 0232/213.444    |          |      |          |

|    |Continuă a     |office@sficppfiasi.ro     |          |      |          |

|    |Personalului   |                          |          |      |          |

|    |Poliției de    |                          |          |      |          |

|    |Frontieră Iași |                          |          |      |          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|  6.|Școala de      |Drobeta-TurnuSeverin,    |18.02 –   |    40|          |

|    |Perfecționarea|str. Serpentina Roșiori   |17.05.2019|      |          |

|    |Pregătirii     |nr. 35, județul Mehedinți |          |      |          |

|    |Personalului   |Tel./Fax: 0252/208.078    |          |      |          |

|    |Poliției de    |office@spcpforsova.ro     |          |      |          |

|    |Frontieră      |                          |          |      |          |

|    |Drobeta-Turnu  |                          |          |      |          |

|    |Severin        |                          |          |      |          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|  7.|Centrul de     |Gheorgheni,               |18.03 –   |    35|          |

|    |Perfecționarea|Str. Ciobotuluinr. 4,    |14.06.2019|      |          |

|    |Pregătirii     |județul Harghita          |          |      |          |

|    |Cadrelor de    |Tel./Fax: 0266.365.094    |          |      |          |

|    |Jandarmi       |office@                   |          |      |          |

|    |Gheorgheni     |jandarmeriagheorgheni.ro  |          |      |          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|  8.|Centrul        |Buzău, str. Dimitrie      |6.05 –    |    25|          |

|    |Multifuncțional|Filipescu nr. 4, județul  |2.08.2019 |      |          |

|    |de Pregătire   |Buzău                     |__________|______|__________|

|    |Schengen       |Tel.: 0238.714.004        |9.09 –    |    25|          |

|    |               |0238.720.392              |7.12.2019 |      |          |

|    |               |cmps.buzau.dgru@mai.gov.ro|          |      |          |

|    |               |__________________________|__________|______|__________|

|    |               |Ploiești, bd. București   |6.05 –    |    25|          |

|    |               |nr. 30, județul Prahova   |2.08.2019 |      |          |

|    |               |Tel.: 0244.574.940        |__________|______|__________|

|    |               |cmps.ploiesti.dgru@       |16.09 –   |    25|          |

|    |               |mai.gov.ro                |13.12.2019|      |          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|                    Total număr locuri                    |   530|          |

|__________________________________________________________|______|__________|

 

Modul de management

 

____________________________________________________________________________

|„Nr. | Instituția de |Municipiul/Orașul/Județul/| Perioada |Nr.   |Observații|

|crt.| formare       |Datele de contact         | cursului |locuri|          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

|  1.|Centrul de     |Orăștie, Str. Armatei     |23.09 –   |    15|          |

|    |Formare        |nr. 16, județul Hunedoara |27.09.2019|      |          |

|    |Inițială și    |Tel.: 0254.24.19.90       |          |      |          |

|    |Continuă al    |secretariat.cfic.orastie@ |          |      |          |

|    |Ministerului   |mai.gov.ro                |          |      |          |

|    |Afacerilor     |                          |          |      |          |

|    |Interne”        |                          |          |      |          |

|____|_______________|__________________________|__________|______|__________|

 

Formarea inițială, în anul 2019, în instituțiile de formare ale MAI a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere (OMAI nr. 13/2019) was last modified: februarie 5th, 2019 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.