Aprobarea Listei cu preţurile bunurilor consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora (Hotărâre nr. 2/2023)
Actul publicat în Monitorul Oficial | Preambul | Sumar |
Hotărârea Comisiei Centrale de Rechiziții nr. 2/2023 pentru aprobarea Listei cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2023 (M. Of. nr. 299 din 10 aprilie 2023) | În temeiul: – art. 23 alin. (2), (3) și (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public; – art. 6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, aprobate prin H.G. nr. 219/2005; – art. 3 lit. B pct. 5 și 16 din H.G. nr. 1.380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. | Se aprobă Lista cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2023. |
În M. Of. nr. 299 din data de 10 aprilie 2023 s-a publicat Hotărârea Comisiei Centrale de Rechiziții nr. 2/2023 pentru aprobarea Listei cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2023.
Redăm, în continuare, principalele prevederi ale ordinului:
Art. 1
Se aprobă Lista cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziții, respectiv prin secretariatele tehnice ale comisiilor mixte de rechiziții.
ANEXĂ: LISTA cu prețurile principalelor bunuri consumptibile rechiziționabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2023*
Nr. crt. | Principalele bunuri consumptibile rechiziționabile | UM | Prețul de livrare mediu (PL)** – lei – | Prețul de vânzare cu amănuntul mediu (PVA)*** – lei – | ||
Codul CPV | Subgrupa de produse | Denumirea produsului | ||||
Produse agroalimentare | ||||||
Grupa de produse: Morărit și panificație | ||||||
1 | 15612130-1 | Făină de grâu | Făină simplă | kg | 2,16 | 4,35 |
2 | 15612210-6 | Făină de porumb (mălai) | Mălai | kg | 2,00 | 4,24 |
3 | Mălai extra | kg | 2,48 | 5,74 | ||
4 | 15811100-7 | Pâine | Pâine albă simplă | kg | 5,66 | 7,16 |
5 | 15851100-9 | Paste făinoase nepreparate | Macaroane | kg | 8,08 | 9,86 |
6 | Fidea | kg | 9,91 | 15,08 | ||
7 | Spaghete | kg | 8,11 | 10,00 | ||
8 | Paste făinoase fără ou | kg | 7,95 | 9,14 | ||
9 | Tăieței cu ou | kg | 9,46 | 10,90 | ||
Grupa de produse: Carne | ||||||
10 | 15111100-0 | Carne de vită | Pulpă de vită | kg | 28,53 | 40,31 |
11 | Carcasă de vită | kg | 13,92 | **** | ||
12 | 15112130-6 | Carne de pui | Pui de găină grill | kg | 10,05 | 13,95 |
13 | 15113000-3 | Carne de porc | Pulpă de porc | kg | 17,11 | 23,63 |
14 | Carne de porc (spată, fleică, piept) | kg | 15,82 | 23,65 | ||
15 | Carcasă de porc | kg | 11,18 | 15,43 | ||
Grupa de produse: Preparate din carne | ||||||
16 | 15131000-5 | Conserve și produse din carne | Conserve din carne de porc | kg | 29,45 | 43,60 |
17 | Conserve din carne de vită | kg | 13,69 | 44,53 | ||
18 | Conserve din carne de porc cu fasole boabe | kg | 9,36 | 17,18 | ||
19 | 15131130-5 | Cârnați | Cârnați cabanos/similare | kg | 19,92 | 34,06 |
20 | Cârnați oltenești/similare | kg | 24,39 | 33,38 | ||
21 | Crenvurști | kg | 22,79 | 32,41 | ||
22 | 15131230-6 | Salam | Salam de vară/similare | kg | 21,83 | 33,70 |
23 | Salam Victoria/similare | kg | 20,34 | 33,94 | ||
24 | Salam tip Sibiu | kg | 66,52 | 85,22 | ||
25 | 15131310-1 | Pate | Pate de ficat | kg | 22,06 | 24,33 |
26 | 15131400-9 | Produse pe bază de carne de porc | Specialități din carne de porc | kg | 28,86 | 41,28 |
27 | 15131500-0 | Produse pe bază de carne de pasăre | Specialități din carne de pui | kg | 39,24 | 44,56 |
28 | 15131600-1 | Produse pe bază de carne de vită și de mânzat | Specialități din carne de vită | kg | 59,51 | 81,34 |
Grupa de produse: Pește | ||||||
29 | 15119600-1 | Carne de pește | Caras proaspăt eviscerat | kg | 12,13 | 17,75 |
30 | Crap proaspăt eviscerat | kg | 23,38 | 26,93 | ||
31 | Păstrăv proaspăt eviscerat | kg | 26,98 | 33,66 | ||
32 | 15221000-3 | Pește congelat | Cod congelat eviscerat, decapitat, decodat | kg | **** | 32,88 |
33 | Macrou congelat eviscerat, decapitat, decodat | kg | 14,35 | 22,16 | ||
34 | Merluciu congelat eviscerat, decapitat, decodat | kg | 14,46 | 23,93 | ||
35 | 15234000-7 | Pește afumat | Macrou afumat eviscerat | kg | 21,61 | 43,12 |
36 | 15235000-4 | Conserve de pește | Conserve de pește în ulei | kg | 13,70 | 27,80 |
37 | Conserve de pește în sos tomat | kg | 15,39 | 35,15 | ||
Grupa de produse: Lactate | ||||||
38 | 15511100-4 | Lapte pasteurizat | Lapte de vacă ultrapasteurizat | l | 4,35 | 7,24 |
39 | 15541000-2 | Brânză de masă | Brânză telemea maturată de oaie | kg | 39,49 | 47,13 |
40 | Brânză telemea maturată de vacă | kg | 19,68 | 32,08 | ||
41 | 15542000-9 | Brânză proaspătă | Brânză proaspătă de vacă | kg | 16,20 | 24,37 |
42 | 15544000-3 | Brânză cu pastă tare | Cașcaval | kg | 38,70 | 44,53 |
43 | 15545000-0 | Brânză tartinabilă | Brânză topită | kg | 27,85 | 41,07 |
Grupa de produse: Alte produse alimentare | ||||||
44 | 03142500-3 | Ouă | Ouă de găină pentru consum alimentar | buc. | 0,52 | 1,21 |
45 | 03212100-1 | Cartofi | Cartofi albi/roșii | kg | 2,00 | 2,79 |
46 | 03221210-1 | Fasole | Fasole boabe uscată | kg | 8,13 | 11,21 |
47 | 15421000-5 | Uleiuri rafinate | Ulei rafinat de floarea-soarelui | l | 8,94 | 11,58 |
48 | 15611000-4 | Orez decorticat | Orez decorticat | kg | 9,22 | 9,83 |
49 | 15831200-4 | Zahăr alb | Zahăr alb rafinat, tip cristal | kg | 2,90 | 4,31 |
50 | 15981200-0 | Apă minerală | Apă minerală carbogazoasă | l | 1,51 | 1,87 |
51 | 15981100-9 | Apă minerală plată | l | 1,43 | 1,53 | |
Produse nealimentare: Combustibili | ||||||
52 | 09132100-4 | Benzină fără plumb | Benzină pentru autovehicule | l | 4,15 | 7,44 |
53 | 09134200-9 | Motorină | Motorină pentru autovehicule | l | 4,98 | 8,16 |
_______
* Prețurile sunt stabilite în funcție de cotațiile pieței din anul 2022, urmând să fie actualizate cu indicele de inflație la data plății despăgubirii, după caz.
** Prețurile nu conțin cota TVA.
*** Prețurile conțin cota de adaos comercial și TVA.
**** Nu au fost identificați operatori economici la nivel național.